Ambérieu-en-Bugey | B2 | 01 | CC de la Plaine de l'Ain | 13839 |
Ars-sur-Formans | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1374 |
Balan | B2 | 01 | CC du Canton de Montluel | 2498 |
Beauregard | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 867 |
Béligneux | B2 | 01 | CC du Canton de Montluel | 3040 |
Bellegarde-sur-Valserine | B2 | 01 | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 11630 |
Bourg-en-Bresse | B2 | 01 | CA Bourg en Bresse Agglomération | 39882 |
Bressolles | B2 | 01 | CC du Canton de Montluel | 742 |
Chézery-Forens | B2 | 01 | CC du Pays de Gex | 449 |
Civrieux | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1347 |
Confort | B2 | 01 | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 539 |
Frans | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1974 |
Lancrans | B2 | 01 | CC du Pays Bellegardien (CCPB) | 1046 |
Lélex | B2 | 01 | CC du Pays de Gex | 227 |
Massieux | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 2416 |
Meximieux | B2 | 01 | CC de la Plaine de l'Ain | 7253 |
Mijoux | B2 | 01 | CC du Pays de Gex | 377 |
Mionnay | B2 | 01 | CC Centre Dombes | 2072 |
Misérieux | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1779 |
Niévroz | B2 | 01 | CC du Canton de Montluel | 1495 |
Oyonnax | B2 | 01 | CC Haut - Bugey | 22459 |
Parcieux | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1109 |
Péronnas | B2 | 01 | CA Bourg en Bresse Agglomération | 6053 |
Pérouges | B2 | 01 | CC de la Plaine de l'Ain | 1203 |
Pizay | B2 | 01 | CC du Canton de Montluel | 780 |
Rancé | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 649 |
Saint-André-de-Corcy | B2 | 01 | CC Centre Dombes | 2975 |
Saint-Bernard | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1386 |
Saint-Denis-lès-Bourg | B2 | 01 | CA Bourg en Bresse Agglomération | 5492 |
Saint-Didier-de-Formans | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1775 |
Saint-Jean-de-Thurigneux | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 757 |
Saint-Just | B2 | 01 | CC de la Vallière | 883 |
Saint-Laurent-sur-Saône | B2 | 01 | CA du Mâconnais-Val de Saône | 1760 |
Sainte-Croix | B2 | 01 | CC du Canton de Montluel | 530 |
Sainte-Euphémie | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 1531 |
Thil | B2 | 01 | CC de Miribel et du Plateau | 1050 |
Toussieux | B2 | 01 | CC Dombes Saône Vallée | 783 |
Tramoyes | B2 | 01 | CC de Miribel et du Plateau | 1657 |
Villars-les-Dombes | B2 | 01 | CC Centre Dombes | 4411 |
Viriat | B2 | 01 | CA Bourg en Bresse Agglomération | 6083 |
Athies-sous-Laon | B2 | 02 | CA du Pays de Laon | 2631 |
Belleu | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 3867 |
Bézu-le-Guéry | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 259 |
Blesmes | B2 | 02 | CC de la Région de Château Thierry | 384 |
Brasles | B2 | 02 | CC de la Région de Château Thierry | 1355 |
Brumetz | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 221 |
Bussiares | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 125 |
Castres | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 234 |
Chambry | B2 | 02 | CA du Pays de Laon | 735 |
Château-Thierry | B2 | 02 | CC de la Région de Château Thierry | 14413 |
Chézy-en-Orxois | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 362 |
Chierry | B2 | 02 | CC de la Région de Château Thierry | 1048 |
Contescourt | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 64 |
Corcy | B2 | 02 | CC Villers-Cotterêts - Forêt de Retz | 315 |
Coupru | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 196 |
Courchamps | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 90 |
Courmelles | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 1708 |
Coyolles | B2 | 02 | CC Villers-Cotterêts - Forêt de Retz | 391 |
Crouttes-sur-Marne | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 644 |
Crouy | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 2708 |
Cuffies | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 1739 |
Dallon | B2 | 02 | CC du Canton de Saint Simon (C32S) | 392 |
Dammard | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 411 |
Domptin | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 670 |
Essigny-le-Petit | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 381 |
Essômes-sur-Marne | B2 | 02 | CC de la Région de Château Thierry | 2735 |
Étampes-sur-Marne | B2 | 02 | CC de la Région de Château Thierry | 1153 |
Fayet | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 630 |
Fieulaine | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 279 |
Fonsomme | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 535 |
Fontaine-Notre-Dame | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 382 |
Gandelu | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 679 |
Gauchy | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 5406 |
Grugies | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 1149 |
Harly | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 1697 |
Hautevesnes | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 159 |
Homblières | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 1499 |
La Celle-sous-Montmirail | B2 | 02 | CC du Canton de Condé en Brie | 115 |
La Ferté-Milon | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 2210 |
Laon | B2 | 02 | CA du Pays de Laon | 25745 |
Largny-sur-Automne | B2 | 02 | CC Villers-Cotterêts - Forêt de Retz | 231 |
Lesdins | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 847 |
Longpont | B2 | 02 | CC Villers-Cotterêts - Forêt de Retz | 301 |
Marcy | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 163 |
Marigny-en-Orxois | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 472 |
Mercin-et-Vaux | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 943 |
Mesnil-Saint-Laurent | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 451 |
Monnes | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 121 |
Montigny-l'Allier | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 272 |
Montreuil-aux-Lions | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 1396 |
Morcourt | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 602 |
Neuilly-Saint-Front | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 2166 |
Neuville-Saint-Amand | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 887 |
Nogentel | B2 | 02 | CC de la Région de Château Thierry | 1012 |
Omissy | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 777 |
Passy-en-Valois | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 166 |
Pavant | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 806 |
Priez | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 53 |
Remaucourt | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 317 |
Rouvroy | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 468 |
Saint-Gengoulph | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 151 |
Saint-Quentin | B2 | 02 | CA de Saint Quentin | 56278 |
Soissons | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 28551 |
Vauxbuin | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 770 |
Veuilly-la-Poterie | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 140 |
Vichel-Nanteuil | B2 | 02 | CC de l'Ourcq et du Clignon | 91 |
Viels-Maisons | B2 | 02 | CC du Canton de Charly sur Marne | 1063 |
Vierzy | B2 | 02 | CC du Canton d'Oulchy le Château | 443 |
Villeneuve-Saint-Germain | B2 | 02 | CA du Soissonnais | 2461 |
Abrest | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 2758 |
Bellerive-sur-Allier | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 8530 |
Creuzier-le-Neuf | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 1051 |
Creuzier-le-Vieux | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 3334 |
Cusset | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 13525 |
Désertines | B2 | 03 | CA Montluçonnaise | 4290 |
Domérat | B2 | 03 | CA Montluçonnaise | 9027 |
Hauterive | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 1167 |
Lavault-Sainte-Anne | B2 | 03 | CA Montluçonnaise | 1203 |
Le Vernet | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 1922 |
Montluçon | B2 | 03 | CA Montluçonnaise | 38166 |
Prémilhat | B2 | 03 | CA Montluçonnaise | 2346 |
Quinssaines | B2 | 03 | CA Montluçonnaise | 1382 |
Saint-Victor | B2 | 03 | CA Montluçonnaise | 2053 |
Saint-Yorre | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 2773 |
Serbannes | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 751 |
Vichy | B2 | 03 | CA Vichy Val d'Allier | 24992 |
Corbières | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1014 |
Esparron-de-Verdon | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 425 |
Forcalquier | B2 | 04 | CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 4707 |
Gréoux-les-Bains | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 2581 |
La Brillanne | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 986 |
Les Mées | B2 | 04 | CC de la Moyenne-Durance | 3589 |
Mane | B2 | 04 | CC de Haute-Provence | 1380 |
Manosque | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 22316 |
Oraison | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 5484 |
Peyruis | B2 | 04 | CC de la Moyenne-Durance | 2749 |
Pierrevert | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3692 |
Saint-Martin-de-Brômes | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 543 |
Sainte-Tulle | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3337 |
Sisteron | B2 | 04 | CC du Sisteronais | 7408 |
Valensole | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3247 |
Villeneuve | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3529 |
Volx | B2 | 04 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 3080 |
Briançon | B2 | 05 | CC du Briançonnais | 11876 |
Gap | B2 | 05 | CA du Gapençais | 40654 |
Andon | B2 | 06 | CA du Pays de Grasse | 575 |
Bendejun | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 939 |
Bézaudun-les-Alpes | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 223 |
Blausasc | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 1470 |
Bouyon | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 483 |
Breil-sur-Roya | B2 | 06 | CA de la Riviera Française | 2415 |
Castillon | B2 | 06 | CA de la Riviera Française | 377 |
Caussols | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 248 |
Cipières | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 374 |
Coaraze | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 759 |
Conségudes | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 88 |
Courmes | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 98 |
Coursegoules | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 484 |
Duranus | B2 | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 185 |
Escragnolles | B2 | 06 | CA du Pays de Grasse | 607 |
Gréolières | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 574 |
L'Escarène | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 2414 |
La Bollène-Vésubie | B2 | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 550 |
Lantosque | B2 | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1336 |
Les Ferres | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 100 |
Lucéram | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 1224 |
Moulinet | B2 | 06 | CA de la Riviera Française | 207 |
Peille | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 2304 |
Peillon | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 1410 |
Revest-les-Roches | B2 | 06 | CC Alpes d'Azur | 210 |
Roquestéron-Grasse | B2 | 06 | CA de Sophia Antipolis | 80 |
Toudon | B2 | 06 | CC Alpes d'Azur | 301 |
Touët-de-l'Escarène | B2 | 06 | CC du Pays des Paillons | 320 |
Tourette-du-Château | B2 | 06 | CC Alpes d'Azur | 117 |
Utelle | B2 | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 743 |
Cornas | B2 | 07 | Rhône Crussol | 2246 |
Guilherand-Granges | B2 | 07 | Rhône Crussol | 11101 |
Le Teil | B2 | 07 | CC Rhône Helvie | 8103 |
Mauves | B2 | 07 | CC du Pays de l'Hermitage et du Tournonais | 1182 |
Rochemaure | B2 | 07 | CC Barres Coiron | 2244 |
Saint-Jean-de-Muzols | B2 | 07 | CC du Pays de l'Hermitage et du Tournonais | 2439 |
Saint-Péray | B2 | 07 | Rhône Crussol | 7311 |
Soyons | B2 | 07 | Rhône Crussol | 1983 |
Tournon-sur-Rhône | B2 | 07 | CC du Pays de l'Hermitage et du Tournonais | 10689 |
Charleville-Mézières | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 49433 |
La Francheville | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 1587 |
Les Ayvelles | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 951 |
Montcy-Notre-Dame | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 1584 |
Prix-lès-Mézières | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 1378 |
Saint-Laurent | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 1201 |
Villers-Semeuse | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 3525 |
Warcq | B2 | 08 | CA Charleville-Mézières/Sedan | 1320 |
Barberey-Saint-Sulpice | B2 | 10 | CC Seine Melda Coteaux | 1252 |
Bréviandes | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 2318 |
Buchères | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 1385 |
Creney-près-Troyes | B2 | 10 | CC Seine Melda Coteaux | 1662 |
La Chapelle-Saint-Luc | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 12716 |
La Rivière-de-Corps | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 2927 |
Lavau | B2 | 10 | CC Seine Melda Coteaux | 901 |
Les Noës-près-Troyes | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 3194 |
Pont-Sainte-Marie | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 4844 |
Rosières-près-Troyes | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 3533 |
Saint-André-les-Vergers | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 11356 |
Saint-Germain | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 2265 |
Saint-Julien-les-Villas | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 6887 |
Saint-Parres-aux-Tertres | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 2910 |
Sainte-Maure | B2 | 10 | CC Seine Melda Coteaux | 1427 |
Sainte-Savine | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 10178 |
Troyes | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 60013 |
Verrières | B2 | 10 | CA Grand Troyes | 1783 |
Villechétif | B2 | 10 | CC Seine Melda Coteaux | 945 |
Armissan | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 1551 |
Bages | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 852 |
Berriac | B2 | 11 | CA Carcassonne Agglo | 883 |
Carcassonne | B2 | 11 | CA Carcassonne Agglo | 47268 |
Cazilhac | B2 | 11 | CA Carcassonne Agglo | 1660 |
Coursan | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 6050 |
Fleury | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 3608 |
Gruissan | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 4644 |
Leucate | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 4030 |
Narbonne | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 51546 |
Pennautier | B2 | 11 | CA Carcassonne Agglo | 2442 |
Peyriac-de-Mer | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 1049 |
Port-la-Nouvelle | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 5682 |
Salles-d'Aude | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 2983 |
Sigean | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 5426 |
Vinassan | B2 | 11 | CA Le Grand Narbonne | 2522 |
Le Monastère | B2 | 12 | CA du Grand Rodez | 2107 |
Luc-la-Primaube | B2 | 12 | CA du Grand Rodez | 5685 |
Olemps | B2 | 12 | CA du Grand Rodez | 3215 |
Onet-le-Château | B2 | 12 | CA du Grand Rodez | 11068 |
Rodez | B2 | 12 | CA du Grand Rodez | 23794 |
Sébazac-Concourès | B2 | 12 | CA du Grand Rodez | 3107 |
Alleins | B2 | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 2403 |
Aureille | B2 | 13 | CC de la Vallée des Baux et des Alpilles | 1521 |
Aurons | B2 | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 532 |
Barbentane | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 3899 |
Cabannes | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 4341 |
Châteaurenard | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 15665 |
Eygalières | B2 | 13 | CC de la Vallée des Baux et des Alpilles | 1752 |
Eyguières | B2 | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 6446 |
Eyragues | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 4100 |
Fontvieille | B2 | 13 | CC de la Vallée des Baux et des Alpilles | 3670 |
Graveson | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 4032 |
Jouques | B2 | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 4248 |
La Roque-d'Anthéron | B2 | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 5357 |
Lamanon | B2 | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 1823 |
Les Baux-de-Provence | B2 | 13 | CC de la Vallée des Baux et des Alpilles | 451 |
Maillane | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 2408 |
Mallemort | B2 | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 6208 |
Maussane-les-Alpilles | B2 | 13 | CC de la Vallée des Baux et des Alpilles | 2261 |
Mollégès | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 2540 |
Mouriès | B2 | 13 | CC de la Vallée des Baux et des Alpilles | 3520 |
Noves | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 5238 |
Orgon | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 3126 |
Paradou | B2 | 13 | CC de la Vallée des Baux et des Alpilles | 1526 |
Plan-d'Orgon | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 2981 |
Puyloubier | B2 | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 1845 |
Rognonas | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 4064 |
Saint-Andiol | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 3211 |
Saint-Antonin-sur-Bayon | B2 | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 131 |
Saint-Paul-lès-Durance | B2 | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 947 |
Saintes-Maries-de-la-Mer | B2 | 13 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 2396 |
Sénas | B2 | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 6661 |
Tarascon | B2 | 13 | CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 13105 |
Vauvenargues | B2 | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 1027 |
Vernègues | B2 | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 1463 |
Verquières | B2 | 13 | CA Rhône Alpilles Durance | 815 |
Ablon | B2 | 14 | CC du Pays de Honfleur | 1196 |
Argences | B2 | 14 | CC du Val ès Dunes | 3564 |
Auberville | B2 | 14 | CC de l'Estuaire de la Dives | 467 |
Authie | B2 | 14 | CA Caen la mer | 1441 |
Baron-sur-Odon | B2 | 14 | CC Evrecy Orne-Odon | 841 |
Benerville-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 484 |
Bénouville | B2 | 14 | CA Caen la mer | 2041 |
Bernières-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur de Nacre | 2311 |
Biéville-Beuville | B2 | 14 | CA Caen la mer | 2525 |
Blainville-sur-Orne | B2 | 14 | CA Caen la mer | 5676 |
Blonville-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 1584 |
Bonneville-sur-Touques | B2 | 14 | CC Blangy-Pont l'Evêque Intercom | 401 |
Bretteville-l'Orgueilleuse | B2 | 14 | CC Entre Thue et Mue | 2440 |
Cabourg | B2 | 14 | CC de l'Estuaire de la Dives | 3800 |
Cagny | B2 | 14 | CC du Val ès Dunes | 1384 |
Cambes-en-Plaine | B2 | 14 | CA Caen la mer | 1368 |
Canapville | B2 | 14 | CC Blangy-Pont l'Evêque Intercom | 213 |
Colleville-Montgomery | B2 | 14 | CA Caen la mer | 2267 |
Courseulles-sur-Mer | B2 | 14 | CC Bessin Seulles Mer (B.S.M.) | 4179 |
Cresserons | B2 | 14 | CC Coeur de Nacre | 1207 |
Cuverville | B2 | 14 | CA Caen la mer | 2048 |
Démouville | B2 | 14 | CA Caen la mer | 3313 |
Dives-sur-Mer | B2 | 14 | CC de l'Estuaire de la Dives | 5940 |
Douvres-la-Délivrande | B2 | 14 | CC Coeur de Nacre | 5014 |
Équemauville | B2 | 14 | CC du Pays de Honfleur | 1294 |
Éterville | B2 | 14 | CA Caen la mer | 1382 |
Fontaine-Étoupefour | B2 | 14 | CC Evrecy Orne-Odon | 1949 |
Frénouville | B2 | 14 | CC du Val ès Dunes | 1774 |
Giberville | B2 | 14 | CA Caen la mer | 4954 |
Gonneville-sur-Honfleur | B2 | 14 | CC du Pays de Honfleur | 829 |
Hermanville-sur-Mer | B2 | 14 | CA Caen la mer | 2767 |
Houlgate | B2 | 14 | CC de l'Estuaire de la Dives | 2097 |
La Rivière-Saint-Sauveur | B2 | 14 | CC du Pays de Honfleur | 2009 |
Langrune-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur de Nacre | 1763 |
Lion-sur-Mer | B2 | 14 | CA Caen la mer | 2641 |
Luc-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur de Nacre | 3065 |
Mathieu | B2 | 14 | CA Caen la mer | 1949 |
Merville-Franceville-Plage | B2 | 14 | CC Campagne et Baie de l'Orne (CABALOR) | 2139 |
Mouen | B2 | 14 | CA Caen la mer | 1345 |
Moult | B2 | 14 | CC du Val ès Dunes | 1920 |
Périers-sur-le-Dan | B2 | 14 | CA Caen la mer | 500 |
Plumetot | B2 | 14 | CC Coeur de Nacre | 225 |
Pont-l'Évêque | B2 | 14 | CC Blangy-Pont l'Evêque Intercom | 4432 |
Rots | B2 | 14 | CC Entre Thue et Mue | 1436 |
Saint-Arnoult | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 1174 |
Saint-Aubin-d'Arquenay | B2 | 14 | CA Caen la mer | 788 |
Saint-Aubin-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur de Nacre | 2190 |
Saint-Contest | B2 | 14 | CA Caen la mer | 2497 |
Saint-Vaast-en-Auge | B2 | 14 | CC Copadoz | 101 |
Sannerville | B2 | 14 | CA Caen la mer | 1732 |
Touques | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 3957 |
Tourgéville | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 942 |
Tourville-sur-Odon | B2 | 14 | CA Caen la mer | 1076 |
Trouville-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 4789 |
Varaville | B2 | 14 | CC de l'Estuaire de la Dives | 917 |
Villers-sur-Mer | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 2684 |
Villerville | B2 | 14 | CC Coeur Côte Fleurie | 743 |
Villons-les-Buissons | B2 | 14 | CA Caen la mer | 711 |
Angoulême | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 41776 |
Fléac | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 3632 |
Gond-Pontouvre | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 5905 |
L'Isle-d'Espagnac | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 5257 |
La Couronne | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 7267 |
Linars | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 2067 |
Magnac-sur-Touvre | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 3056 |
Mornac | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 2213 |
Nersac | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 2476 |
Puymoyen | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 2444 |
Ruelle-sur-Touvre | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 7391 |
Saint-Michel | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 3287 |
Saint-Yrieix-sur-Charente | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 7064 |
Soyaux | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 9538 |
Touvre | B2 | 16 | CA du Grand Angoulême (GrandAngoulême) | 1150 |
Trois-Palis | B2 | 16 | CC Charente Boëme Charraud | 856 |
Arces | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 684 |
Arvert | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 3133 |
Barzan | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 461 |
Boutenac-Touvent | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 215 |
Breuil-Magné | B2 | 17 | CA Rochefort Océan | 1674 |
Breuillet | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 2655 |
Brie-sous-Mortagne | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 244 |
Chaillevette | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 1444 |
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 602 |
Cozes | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 2015 |
Dolus-d'Oléron | B2 | 17 | CC de l'Ile d'Oléron | 3185 |
Échillais | B2 | 17 | CA Rochefort Océan | 3326 |
Épargnes | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 831 |
Esnandes | B2 | 17 | CA de La Rochelle | 2076 |
Étaules | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 2389 |
Floirac | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 321 |
Fontcouverte | B2 | 17 | CA DE SAINTES | 2275 |
Grézac | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 851 |
Île-d'Aix | B2 | 17 | CA Rochefort Océan | 236 |
L'Éguille | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 889 |
La Brée-les-Bains | B2 | 17 | CC de l'Ile d'Oléron | 751 |
La Jarne | B2 | 17 | CA de La Rochelle | 2433 |
La Tremblade | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 4664 |
Le Château-d'Oléron | B2 | 17 | CC de l'Ile d'Oléron | 3939 |
Le Chay | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 728 |
Le Grand-Village-Plage | B2 | 17 | CC de l'Ile d'Oléron | 1026 |
Les Gonds | B2 | 17 | CA DE SAINTES | 1544 |
Les Mathes | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 1747 |
Marsilly | B2 | 17 | CA de La Rochelle | 2692 |
Médis | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 2771 |
Meschers-sur-Gironde | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 2879 |
Mornac-sur-Seudre | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 848 |
Mortagne-sur-Gironde | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 1031 |
Rochefort | B2 | 17 | CA Rochefort Océan | 25183 |
Royan | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 17875 |
Saint-Augustin | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 1281 |
Saint-Denis-d'Oléron | B2 | 17 | CC de l'Ile d'Oléron | 1364 |
Saint-Georges-d'Oléron | B2 | 17 | CC de l'Ile d'Oléron | 3482 |
Saint-Georges-de-Didonne | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 5086 |
Saint-Laurent-de-la-Prée | B2 | 17 | CA Rochefort Océan | 1894 |
Saint-Palais-sur-Mer | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 3947 |
Saint-Pierre-d'Oléron | B2 | 17 | CC de l'Ile d'Oléron | 6676 |
Saint-Rogatien | B2 | 17 | CA de La Rochelle | 1942 |
Saint-Romain-sur-Gironde | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 52 |
Saint-Sulpice-de-Royan | B2 | 17 | CA Royan Atlantique | 2847 |
