Les zones immobilières
Publié le

Les zones immobilières délimitent les villes et régions éligibles à la loi pinel, au PTZ et aux autres dispositifs fiscaux. Chaque zone immobilière imposent des conditions particulières pour bénéficier de ces avantages.
ZONES A, ABIS, B1, B2 ET C
Le territoire est divisé en 5 zones : A, Abis, B1, B2 et C. La zone Abis est une sous-catégorie de la zone A, utilisée pour la mise en œuvre du dispositif Pinel et qui ne s’applique pas au PTZ. Depuis le 1er janvier 2018, seules les communes situées en zone A, Abis et B sont éligibles au dispositif Pinel. Les villes situées en zones B2 et C en sont exclues.S’agissant du PTZ, les zones A et B1 sont affectées d’une quotité de financement de 40% dans le neuf uniquement, alors que les zones B2 et C sont affectées d’une quotité de 20% dans le neuf et de 40% dans l’ancien.
Retrouvez ci-dessous le détail des villes, départements et territoires intercommunaux appartenant à chaque catégorie de zone immobilière :
- Zone A
- Zone A bis
- Zone B1
- Zone B2
Pour gagner du temps nous vous conseillons d'indiquer la ville qui vous intéresse via la fonctionnalité de recherche de votre navigateur web. Pour ce faire appuyez simultanément sur les touches "CTRL+F" sur Windows ou Linux "⌘+F" pour les claviers mac puis le nom de la ville. Sur mobile iOS vous pouvez effectuer la recherche dans le champs de saisie des URLs (recherche sur la page) et sur android, via le bouton menu/option/rechercher sur la page.
Zone immobilière A
Nom de commune | Zone immobilière | Département | Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) | Population |
---|---|---|---|---|
Cessy | A | 01 | CC du Pays de Gex | 4167 |
Collonges | A | 01 | CC du Pays de Gex | 1979 |
Divonne-les-Bains | A | 01 | CC du Pays de Gex | 8388 |
Ferney-Voltaire | A | 01 | CC du Pays de Gex | 8452 |
Gex | A | 01 | CC du Pays de Gex | 10446 |
Ornex | A | 01 | CC du Pays de Gex | 3779 |
Péron | A | 01 | CC du Pays de Gex | 2254 |
Prévessin-Moëns | A | 01 | CC du Pays de Gex | 6806 |
Saint-Genis-Pouilly | A | 01 | CC du Pays de Gex | 9186 |
Ségny | A | 01 | CC du Pays de Gex | 1706 |
Thoiry | A | 01 | CC du Pays de Gex | 5461 |
Antibes | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 75176 |
Aspremont | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 2195 |
Auribeau-sur-Siagne | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 3035 |
Beaulieu-sur-Mer | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 3762 |
Beausoleil | A | 06 | CA de la Riviera Française | 13567 |
Berre-les-Alpes | A | 06 | CC du Pays des Paillons | 1280 |
Biot | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 9751 |
Cabris | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 1427 |
Cagnes-sur-Mer | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 46632 |
Cannes | A | 06 | CA des Pays de Lérins | 72607 |
Cantaron | A | 06 | CC du Pays des Paillons | 1288 |
Cap-d'Ail | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 4877 |
Carros | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 11462 |
Castagniers | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1542 |
Castellar | A | 06 | CA de la Riviera Française | 969 |
Châteauneuf-Grasse | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 3213 |
Châteauneuf-Villevieille | A | 06 | CC du Pays des Paillons | 891 |
Colomars | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 3330 |
Contes | A | 06 | CC du Pays des Paillons | 7095 |
Drap | A | 06 | CC du Pays des Paillons | 4297 |
Èze | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 2550 |
Falicon | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1907 |
Gattières | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 4036 |
Gorbio | A | 06 | CA de la Riviera Française | 1294 |
Gourdon | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 413 |
Grasse | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 51631 |
La Colle-sur-Loup | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 7701 |
La Gaude | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 6836 |
La Roquette-sur-Siagne | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 5106 |
La Roquette-sur-Var | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 914 |
La Trinité | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 10230 |
La Turbie | A | 06 | CA de la Riviera Française | 3194 |
Le Bar-sur-Loup | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 2860 |
Le Broc | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 1346 |
Le Cannet | A | 06 | CA des Pays de Lérins | 42754 |
Le Rouret | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 3887 |
Le Tignet | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 3182 |
Levens | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 4709 |
Mandelieu-la-Napoule | A | 06 | CA des Pays de Lérins | 22004 |
Menton | A | 06 | CA de la Riviera Française | 28926 |
Mouans-Sartoux | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 10274 |
Mougins | A | 06 | CA des Pays de Lérins | 18516 |
Nice | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 344064 |
Opio | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 2142 |
Pégomas | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 7047 |
Peymeinade | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 7913 |
Roquebrune-Cap-Martin | A | 06 | CA de la Riviera Française | 12450 |
Roquefort-les-Pins | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 6289 |
Saint-André-de-la-Roche | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 5286 |
Saint-Blaise | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 977 |
Saint-Jean-Cap-Ferrat | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 2014 |
Saint-Jeannet | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 3783 |
Saint-Laurent-du-Var | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 29942 |
Saint-Martin-du-Var | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 2630 |
Saint-Paul-de-Vence | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 3533 |
Sainte-Agnès | A | 06 | CA de la Riviera Française | 1183 |
Sospel | A | 06 | CA de la Riviera Française | 3537 |
Spéracèdes | A | 06 | CA du Pays de Grasse | 1271 |
Théoule-sur-Mer | A | 06 | CA des Pays de Lérins | 1538 |
Tourrette-Levens | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 4731 |
Tourrettes-sur-Loup | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 4008 |
Valbonne | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 12802 |
Vallauris | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 27411 |
Vence | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 19160 |
Villefranche-sur-Mer | A | 06 | Métropole Nice Côte d'Azur | 5416 |
Villeneuve-Loubet | A | 06 | CA de Sophia Antipolis | 14995 |
Aix-en-Provence | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 140684 |
Allauch | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 20243 |
Aubagne | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 45800 |
Auriol | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 11886 |
Beaurecueil | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 564 |
Belcodène | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 1824 |
Berre-l'Étang | A | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 13840 |
Bouc-Bel-Air | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 13761 |
Cabriès | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 8800 |
Cadolive | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 2124 |
Carnoux-en-Provence | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 6792 |
Carry-le-Rouet | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 6338 |
Cassis | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 7712 |
Ceyreste | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 4183 |
Châteauneuf-le-Rouge | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 2109 |
Châteauneuf-les-Martigues | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 12266 |
Ensuès-la-Redonne | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 5254 |
Fos-sur-Mer | A | 13 | SAN Ouest Provence | 15499 |
Fuveau | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 9350 |
Gardanne | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 20473 |
Gémenos | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 6165 |
Gignac-la-Nerthe | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 9055 |
Gréasque | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 4112 |
Istres | A | 13 | SAN Ouest Provence | 42943 |
La Bouilladisse | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 5997 |
La Ciotat | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 33738 |
La Destrousse | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 3013 |
La Penne-sur-Huveaune | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 6338 |
Le Rove | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 4456 |
Le Tholonet | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 2266 |
Les Pennes-Mirabeau | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 19534 |
Marignane | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 34393 |
Marseille | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 850636 |
Martigues | A | 13 | CA du Pays de Martigues | 47614 |
Meyreuil | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 5294 |
Mimet | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 4508 |
Miramas | A | 13 | SAN Ouest Provence | 25265 |
Peynier | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 2966 |
Peypin | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 5363 |
Plan-de-Cuques | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 10974 |
Port-de-Bouc | A | 13 | CA du Pays de Martigues | 17211 |
Rognac | A | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 11707 |
Roquefort-la-Bédoule | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 5063 |
Roquevaire | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 8548 |
Rousset | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 4478 |
Saint-Chamas | A | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 7774 |
Saint-Marc-Jaumegarde | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 1116 |
Saint-Mitre-les-Remparts | A | 13 | CA du Pays de Martigues | 5573 |
Saint-Savournin | A | 13 | CA du Pays d'Aubagne et de l'Etoile (CAPAE) | 3240 |
Saint-Victoret | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 6596 |
Sausset-les-Pins | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 7740 |
Septèmes-les-Vallons | A | 13 | CU de Marseille Provence Métropole (MPM) | 11067 |
Simiane-Collongue | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 5437 |
Trets | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 10220 |
Velaux | A | 13 | CA Salon Etang de Berre Durance | 8589 |
Venelles | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 8227 |
Vitrolles | A | 13 | CA du Pays d'Aix en Provence (CAPA) | 34827 |
Assas | A | 34 | CC du Grand Pic Saint-Loup | 1517 |
Castelnau-le-Lez | A | 34 | CA de Montpellier | 15951 |
Clapiers | A | 34 | CA de Montpellier | 5265 |
Fabrègues | A | 34 | CA de Montpellier | 6257 |
Grabels | A | 34 | CA de Montpellier | 6543 |
Jacou | A | 34 | CA de Montpellier | 5194 |
Juvignac | A | 34 | CA de Montpellier | 7668 |
La Grande-Motte | A | 34 | CA du Pays de l'Or | 8488 |
Lattes | A | 34 | CA de Montpellier | 15754 |
Lavérune | A | 34 | CA de Montpellier | 2737 |
Le Crès | A | 34 | CA de Montpellier | 8250 |
Mauguio | A | 34 | CA du Pays de l'Or | 16660 |
Montferrier-sur-Lez | A | 34 | CA de Montpellier | 3428 |
Montpellier | A | 34 | CA de Montpellier | 264538 |
Palavas-les-Flots | A | 34 | CA du Pays de l'Or | 6050 |
Pérols | A | 34 | CA de Montpellier | 8547 |
Prades-le-Lez | A | 34 | CA de Montpellier | 4540 |
Saint-Clément-de-Rivière | A | 34 | CC du Grand Pic Saint-Loup | 4926 |
Saint-Gély-du-Fesc | A | 34 | CC du Grand Pic Saint-Loup | 8917 |
Saint-Jean-de-Védas | A | 34 | CA de Montpellier | 8632 |
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | A | 34 | CC du Grand Pic Saint-Loup | 691 |
Saussan | A | 34 | CA de Montpellier | 1473 |
Teyran | A | 34 | CC du Grand Pic Saint-Loup | 4496 |
Vendargues | A | 34 | CA de Montpellier | 5792 |
Villeneuve-lès-Maguelone | A | 34 | CA de Montpellier | 9354 |
La Madeleine | A | 59 | CU Lille Métropole | 22221 |
Lambersart | A | 59 | CU Lille Métropole | 28581 |
Lille | A | 59 | CU Lille Métropole | 227533 |
Loos | A | 59 | CU Lille Métropole | 20819 |
Marcq-en-Baroeul | A | 59 | CU Lille Métropole | 39591 |
Saint-André-lez-Lille | A | 59 | CU Lille Métropole | 11524 |
Wasquehal | A | 59 | CU Lille Métropole | 19998 |
Avilly-Saint-Léonard | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 952 |
Belle-Église | A | 60 | CC du Pays de Thelle | 592 |
Boran-sur-Oise | A | 60 | CC la Ruraloise | 2122 |
Bornel | A | 60 | CC des Sablons | 3568 |
Chambly | A | 60 | CC du Pays de Thelle | 9475 |
Chantilly | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 10959 |
Coye-la-Forêt | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 3739 |
Gouvieux | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 9409 |
La Chapelle-en-Serval | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 2932 |
Lamorlaye | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 9279 |
Le Mesnil-en-Thelle | A | 60 | CC du Pays de Thelle | 2288 |
Méru | A | 60 | CC des Sablons | 13650 |
Orry-la-Ville | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 3398 |
Vineuil-Saint-Firmin | A | 60 | CC de l'Aire Cantilienne | 1418 |
Lyon | A | 69 | CU de Lyon (Grand Lyon) | 491268 |
Villeurbanne | A | 69 | CU de Lyon (Grand Lyon) | 145034 |
Allonzier-la-Caille | A | 74 | CC du Pays de Cruseilles | 1723 |
Ambilly | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 6001 |
Annemasse | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 32657 |
Archamps | A | 74 | CC du Genevois | 2276 |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | A | 74 | CC Arve et Salève | 1287 |
Beaumont | A | 74 | CC du Genevois | 2173 |
Bonne | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 2907 |
Bossey | A | 74 | CC du Genevois | 765 |
Chevrier | A | 74 | CC du Genevois | 425 |
Collonges-sous-Salève | A | 74 | CC du Genevois | 3777 |
Contamine-sur-Arve | A | 74 | CC Faucigny-Glières | 1599 |
Cranves-Sales | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 5660 |
Cruseilles | A | 74 | CC du Pays de Cruseilles | 3978 |
Étrembières | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 1904 |
Faucigny | A | 74 | CC des Quatre Rivières | 502 |
Feigères | A | 74 | CC du Genevois | 1527 |
Fillinges | A | 74 | CC des Quatre Rivières | 3216 |
Gaillard | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 11290 |
Juvigny | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 638 |
Lucinges | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 1574 |
Machilly | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 966 |
Marcellaz | A | 74 | CC des Quatre Rivières | 819 |
Monnetier-Mornex | A | 74 | CC Arve et Salève | 2304 |
Nangy | A | 74 | CC Arve et Salève | 1540 |
Neydens | A | 74 | CC du Genevois | 1528 |
Pers-Jussy | A | 74 | CC Arve et Salève | 2660 |
Présilly | A | 74 | CC du Genevois | 713 |
Reignier-Ésery | A | 74 | CC Arve et Salève | 7008 |
Saint-Cergues | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 3232 |
Saint-Julien-en-Genevois | A | 74 | CC du Genevois | 11954 |
Valleiry | A | 74 | CC du Genevois | 3394 |
Veigy-Foncenex | A | 74 | CC du Bas-Chablais | 3633 |
Vétraz-Monthoux | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 7196 |
Ville-la-Grand | A | 74 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 8083 |
Viry | A | 74 | CC du Genevois | 3577 |
Vulbens | A | 74 | CC du Genevois | 997 |
Avon | A | 77 | CC du Pays de Fontainebleau | 14084 |
Bailly-Romainvilliers | A | 77 | SAN Val d'Europe | 6884 |
Boissettes | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 463 |
Boissise-la-Bertrand | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 1068 |
Boissise-le-Roi | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 3616 |
Brie-Comte-Robert | A | 77 | CC l'Orée de la Brie | 16075 |
Brou-sur-Chantereine | A | 77 | CA Marne et Chantereine | 4324 |
Bussy-Saint-Georges | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 25135 |
Bussy-Saint-Martin | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 726 |
Carnetin | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 488 |
Cesson | A | 77 | SAN Sénart Ville Nouvelle | 9092 |
Chalifert | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 1234 |
Champs-sur-Marne | A | 77 | CA Marne la Vallée - Val Maubuée | 24499 |
Chanteloup-en-Brie | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 2403 |
Chelles | A | 77 | CA Marne et Chantereine | 52817 |
Chessy | A | 77 | SAN Val d'Europe | 4355 |
Claye-Souilly | A | 77 | CC Plaines et monts de France | 11122 |
Collégien | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 3099 |
Combs-la-Ville | A | 77 | SAN Sénart Ville Nouvelle | 21908 |
Conches-sur-Gondoire | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 1735 |
Condé-Sainte-Libiaire | A | 77 | CC Pays Créçois | 1416 |
Couilly-Pont-aux-Dames | A | 77 | CC Pays Créçois | 2155 |
Coupvray | A | 77 | SAN Val d'Europe | 2656 |
Courtry | A | 77 | CA Marne et Chantereine | 6280 |
Coutevroult | A | 77 | CC Pays Créçois | 996 |
Crécy-la-Chapelle | A | 77 | CC Pays Créçois | 4250 |
Crégy-lès-Meaux | A | 77 | CA Pays de Meaux | 4339 |
Croissy-Beaubourg | A | 77 | CA Marne la Vallée - Val Maubuée | 1988 |
Dammarie-les-Lys | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 20661 |
Dammartin-en-Goële | A | 77 | CC Plaines et monts de France | 8258 |
Dampmart | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 3179 |
Émerainville | A | 77 | CA Marne la Vallée - Val Maubuée | 7253 |
Esbly | A | 77 | CC Pays Créçois | 5882 |
Ferrières-en-Brie | A | 77 | CC Brie Boisée | 2243 |
Fontainebleau | A | 77 | CC du Pays de Fontainebleau | 14708 |
Gouvernes | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 1101 |
Gretz-Armainvilliers | A | 77 | CC les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 8066 |
Guermantes | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 1217 |
Héricy | A | 77 | CC Entre Seine et forêt | 2538 |
Isles-lès-Villenoy | A | 77 | CA Pays de Meaux | 911 |
Jossigny | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 632 |
La Rochette | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 3151 |
Lagny-sur-Marne | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 20306 |
Le Mée-sur-Seine | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 20693 |
Lésigny | A | 77 | CC les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 7429 |
Lieusaint | A | 77 | SAN Sénart Ville Nouvelle | 10441 |
Livry-sur-Seine | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 1927 |
Lognes | A | 77 | CA Marne la Vallée - Val Maubuée | 14410 |
Longperrier | A | 77 | CC Plaines et monts de France | 2464 |
Magny-le-Hongre | A | 77 | SAN Val d'Europe | 6580 |
Meaux | A | 77 | CA Pays de Meaux | 52225 |
Melun | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 39497 |
Mitry-Mory | A | 77 | CC Plaines et monts de France | 18828 |
Moissy-Cramayel | A | 77 | SAN Sénart Ville Nouvelle | 17243 |
Montévrain | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 8950 |
Montry | A | 77 | CC Pays Créçois | 3343 |
Nandy | A | 77 | SAN Sénart Ville Nouvelle | 5851 |
Nanteuil-lès-Meaux | A | 77 | CA Pays de Meaux | 5454 |
Noisiel | A | 77 | CA Marne la Vallée - Val Maubuée | 15786 |
Ozoir-la-Ferrière | A | 77 | CC les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 20123 |
Poincy | A | 77 | CA Pays de Meaux | 701 |
Pomponne | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 3547 |
Pontault-Combault | A | 77 | CA de la Brie Francilienne | 36458 |
Pringy | A | 77 | CC Seine Ecole | 2459 |
Quincy-Voisins | A | 77 | CC Pays Créçois | 5092 |
Roissy-en-Brie | A | 77 | CA de la Brie Francilienne | 22436 |
Rubelles | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 1903 |
Saint-Fargeau-Ponthierry | A | 77 | CC Seine Ecole | 12909 |
Saint-Germain-sur-Morin | A | 77 | CC Pays Créçois | 3553 |
Saint-Thibault-des-Vignes | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 6259 |
Samoreau | A | 77 | CC Entre Seine et forêt | 2328 |
Savigny-le-Temple | A | 77 | SAN Sénart Ville Nouvelle | 29074 |
Seine-Port | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 1960 |
Serris | A | 77 | SAN Val d'Europe | 7866 |
Servon | A | 77 | CC l'Orée de la Brie | 3104 |
Thorigny-sur-Marne | A | 77 | CA Marne et Gondoire | 9125 |
Torcy | A | 77 | CA Marne la Vallée - Val Maubuée | 22866 |
Tournan-en-Brie | A | 77 | CC les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | 8174 |
Trilport | A | 77 | CA Pays de Meaux | 4866 |
Vaires-sur-Marne | A | 77 | CA Marne et Chantereine | 12812 |
Vaux-le-Pénil | A | 77 | CA Melun Val de Seine | 10803 |
Vert-Saint-Denis | A | 77 | SAN Sénart Ville Nouvelle | 6986 |
Villenoy | A | 77 | CA Pays de Meaux | 4161 |
Villeparisis | A | 77 | CC Plaines et monts de France | 24525 |
Villiers-sur-Morin | A | 77 | CC Pays Créçois | 1882 |
Voulangis | A | 77 | CC Pays Créçois | 1546 |
Vulaines-sur-Seine | A | 77 | CC Entre Seine et forêt | 2640 |
Achères | A | 78 | CC Poissy-acheres-conflans Sainte Honorine | 19606 |
Andrésy | A | 78 | CA des 2 Rives de la Seine | 11980 |
Aubergenville | A | 78 | CC Seine Mauldre (CCSM) | 11867 |
Auffreville-Brasseuil | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 595 |
Aulnay-sur-Mauldre | A | 78 | CC Seine Mauldre (CCSM) | 1156 |
Bazoches-sur-Guyonne | A | 78 | CC Coeur d'Yvelines | 579 |
Bois-d'Arcy | A | 78 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 13788 |
Bougival | A | 78 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 8472 |
Buc | A | 78 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 5245 |
Buchelay | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 2406 |
Carrières-sous-Poissy | A | 78 | CA des 2 Rives de la Seine | 15453 |
Carrières-sur-Seine | A | 78 | CC de la Boucle de la Seine | 15441 |
Chambourcy | A | 78 | CC Saint germain Seine et Forêts | 5845 |
Chanteloup-les-Vignes | A | 78 | CA des 2 Rives de la Seine | 9614 |
Chapet | A | 78 | CA des 2 Rives de la Seine | 1195 |
Chevreuse | A | 78 | CC DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE | 5808 |
Coignières | A | 78 | CC des Etangs (CCE) | 4476 |
Conflans-Sainte-Honorine | A | 78 | CC Poissy-acheres-conflans Sainte Honorine | 35582 |
Élancourt | A | 78 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 26389 |
Épône | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 6473 |
Évecquemont | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 788 |
Flins-sur-Seine | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 2389 |
Follainville-Dennemont | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 1851 |
Fontenay-le-Fleury | A | 78 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 12981 |
Fourqueux | A | 78 | CC Saint germain Seine et Forêts | 4095 |
Gaillon-sur-Montcient | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 668 |
Gargenville | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 6811 |
Guyancourt | A | 78 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 28245 |
Hardricourt | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 2076 |
Houilles | A | 78 | CC de la Boucle de la Seine | 31952 |
Issou | A | 78 | CC Coteaux du Vexin | 4552 |
Jouars-Pontchartrain | A | 78 | CC Coeur d'Yvelines | 5297 |
Jouy-en-Josas | A | 78 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 8211 |
Juziers | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 3781 |
L'Étang-la-Ville | A | 78 | CC Saint germain Seine et Forêts | 4729 |
La Celle-Saint-Cloud | A | 78 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 21181 |
La Falaise | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 607 |
La Verrière | A | 78 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 5924 |
Le Mesnil-le-Roi | A | 78 | CC Maisons-Mesnil | 6408 |
Le Mesnil-Saint-Denis | A | 78 | CC DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE | 6611 |
Le Port-Marly | A | 78 | CC Saint germain Seine et Forêts | 4946 |
Le Tremblay-sur-Mauldre | A | 78 | CC Coeur d'Yvelines | 979 |
Les Clayes-sous-Bois | A | 78 | CC de l'Ouest Parisien | 17678 |
Les Loges-en-Josas | A | 78 | CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.) | 1546 |
Les Mureaux | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 30739 |
Limay | A | 78 | CC Coteaux du Vexin | 16304 |
Louveciennes | A | 78 | CC Saint germain Seine et Forêts | 7186 |
Magnanville | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 5904 |
Magny-les-Hameaux | A | 78 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 9100 |
Mantes-la-Jolie | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 42727 |
Mantes-la-Ville | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 19839 |
Mareil-Marly | A | 78 | CC Saint germain Seine et Forêts | 3518 |
Maurecourt | A | 78 | CA de Cergy-Pontoise | 4328 |
Maurepas | A | 78 | CC des Etangs (CCE) | 18928 |
Médan | A | 78 | CA des 2 Rives de la Seine | 1436 |
Meulan-en-Yvelines | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 8921 |
Mézières-sur-Seine | A | 78 | CA de Mantes en Yvelines | 3556 |
Mézy-sur-Seine | A | 78 | SEINE & VEXIN COM AGGLO | 1964 |
Montesson | A | 78 | CC de la Boucle de la Seine | 15270 |
Montigny-le-Bretonneux | A | 78 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 33567 |
Neauphle-le-Château | A | 78 | CC Coeur d'Yvelines | 3028 |
Neauphle-le-Vieux | A | 78 | CC Coeur d'Yvelines | 811 |
Nézel | A | 78 | CC Seine Mauldre (CCSM) | 1070 |
