VILL'ARBOREA
Programme neuf à Lille : Appartements neufs à vendre
1 à 5 pièces - 33m² à 113m²
Plan d'accès à l'agence
794 Av De Dunkerque
59160 LOMME
- GALERIE
- LOCALISATION
- VISITE 3D / VIRTUELLE
SUCCES COMMERCIAL
-
A partir de
118 000€ - LILLE - 59160
-
De 1 à
5 pièces
De 118 000€ à 375 000€
46 logements disponibles - Disponibilité
2ème trimestre 2021
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à LILLE
Offrez-vous une qualité de vie exceptionnelle au cour d'un vaste parc paysager. Découvrez VILL'ARBOREA : un quartier avec une circulation douce, un aménagement paysager de qualité, d'agréables venelles, des allées piétonnes fleuris, un parcours sportif équipé et une aire de jeux pour enfants.
Des appartements, duplex ou villas jardin allant du studio au 5 pièces duplex : Chacun y trouve sa place ! Les logements aux prestations de qualité sont accompagnés de beaux espaces extérieurs (balcons, terrasses, jardins).
Vivez au coeur de Lomme, ville connectée avec accès direct au centre de Lille par la ligne 2 du métro ou encore les nombreuses lignes de bus.
A deux pas de VILL'ARBOREA, tous les commerces de proximité et services nécessaires au quotidien (zone commerciale Auchan, infrastructures scolaires, culturelles et sportives). Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Digicode
- - Interphone
Détails des logements disponibles
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appt / Duplex | 256 000 € | 69.90m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 279 000 € | 79.00m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 281 000 € | 77.90m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 285 000 € | 81.10m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 312 000 € | 86.30m² | 1 | Nord-Est | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 235 000 € | 65.10m² | RDC | Nord-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 238 000 € | 65.70m² | 2 | Nord-Est | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 241 000 € | 67.00m² | 1 | Nord-Est | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 242 000 € | 67.30m² | 2 | Nord-Est | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 242 000 € | 67.60m² | 3 | Sud | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 242 000 € | 67.60m² | 1 | Sud | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 242 000 € | 67.10m² | 4 | Nord | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 245 000 € | 69.10m² | 1 | Sud | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 249 000 € | 70.10m² | 3 | Sud | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 253 000 € | 70.80m² | RDC | Sud | Non | terrasse loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 254 000 € | 70.70m² | 2 | Sud | Non | balcon loggia | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appt / Duplex | 269 000 € | 78.50m² | 3 | Est | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 270 000 € | 83.40m² | 4 | Nord-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 273 000 € | 82.70m² | 1 | Nord-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
| Appartement | 275 000 € | 82.70m² | RDC | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 286 000 € | 86.20m² | 3 | Nord-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 288 000 € | 87.30m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 291 000 € | 87.30m² | 3 | Sud-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 294 000 € | 88.20m² | 2 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 295 000 € | 88.60m² | 1 | Sud-Ouest | Non | balcon loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 297 000 € | 87.80m² | 4 | Sud-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 300 000 € | 91.20m² | 3 | Sud-Est | Non | terrasse loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 307 000 € | 96.90m² | 1 | Sud-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 310 000 € | 96.90m² | 2 | Sud-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 313 000 € | 105.60m² | 3 | Nord | Non | loggia | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appt / Duplex | 316 000 € | 96.70m² | 3 | Sud-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
| Appt / Duplex | 323 000 € | 98.50m² | 4 | Sud-Ouest | Non | loggia | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 118 000 € | 33.10m² | 1 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 186 000 € | 47.60m² | 1 | Nord-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 234 000 € | 61.70m² | 2 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 241 000 € | 69.00m² | 1 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 243 000 € | 68.40m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 243 000 € | 69.00m² | 2 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 245 000 € | 69.00m² | 3 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 246 000 € | 67.30m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 251 000 € | 67.30m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appt / Duplex | 306 000 € | 89.20m² | 3 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 312 000 € | 95.80m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 319 000 € | 97.90m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 335 000 € | 98.00m² | 3 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 375 000 € | 112.70m² | 3 | Nord-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
LOOS / 59
de 1 à 3 pièces
Quartier Bourg - Délivrance
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Une résidence à proximité du métro, du pôle d'excellence d'EURATECHNOLOGIES et à quelques pas de Lille. Toutes les commodités sont à quelques mètres. Profitez des dernières mesures fiscales mises en place. Investissez dans ce nouveau quartier offrant une qualité de vie idéale à vos futurs locataires : parc arboré, accès direct à tous les commerces
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 








