Covid-19 : Nexity à vos côtés
Toutes nos équipes se sont organisées pour assurer une continuité de service. Prenez soin de vous et de vos proches. #restezchezvous
EMERGENCE

Programme neuf Ă Coulommiers : Appartements neufs Ă vendre
1 à 4 pièces - 30m² à 76m²
Proposé par Edouard DenisPlan d'accès à l'agence
80 Rue Du General Leclerc
77120 COULOMMIERS
- GALERIE
- LOCALISATION
-
A partir de
131 000€ - COULOMMIERS - 77120
-
De 1 Ă
4 pièces
De 131 000€ à 226 000€
42 logements disponibles - Disponibilité
4ème trimestre 2022
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf Ă COULOMMIERS
Découvrez notre nouvelle résidence à Coulommiers, et ses appartements du 2 au 4 pièces. A 900m des transports et proches de toutes les commodités du quotidien. Profitez de notre offre spéciale pendant 3 jours uniquement Renseignez vous dès maintenant pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nos conseillers commerciaux !

Le Groupe Edouard Denis c’est 30 ans d’expérience dans la promotion immobilière. Présent sur l’immobilier résidentiel, l’immobilier de loisirs et l’investissement, le Groupe est en plein essor et se positionne sur le territoire national avec des filiales situées dans toute la France.
Le Groupe Edouard Denis propose des programmes immobiliers de qualité à tous points de vue : qualité de l’emplacement, qualité de l’architecture, implantation sur des marchés locatifs soutenus, et une ambition de toujours suivre les tendances de marché.
Détails des logements disponibles
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 131 000 € | 29.79m² | 1 | Nord | Non | Non | - |
| Appartement | 133 000 € | 29.79m² | 2 | Nord | Non | Non | - |
| Appartement | 134 000 € | 29.79m² | 3 | Nord | Non | Non | - |
| Appartement | 135 000 € | 30.83m² | 1 | Nord | Non | Non | - |
| Appartement | 137 000 € | 30.83m² | 2 | Nord | Non | Non | - |
| Appartement | 138 000 € | 30.83m² | 3 | Nord | Non | Non | - |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 153 000 € | 38.22m² | 1 | Nord | Non | terrasse | - |
| Appartement | 155 000 € | 38.22m² | 2 | Nord | Non | balcon | - |
| Appartement | 156 000 € | 38.22m² | 3 | Nord | Non | balcon | - |
| Appartement | 157 000 € | 39.14m² | 1 | Nord-Est | Non | terrasse | - |
| Appartement | 157 000 € | 39.14m² | 1 | Nord-Est | Non | terrasse | - |
| Appartement | 159 000 € | 39.14m² | 1 | Sud-Ouest | Non | terrasse | - |
| Appartement | 159 000 € | 39.14m² | 2 | Nord-Est | Non | balcon | - |
| Appartement | 159 000 € | 39.14m² | 2 | Nord-Est | Non | balcon | - |
| Appartement | 160 000 € | 39.14m² | 3 | Nord-Est | Non | balcon | - |
| Appartement | 160 000 € | 39.14m² | 3 | Nord-Est | Non | balcon | - |
| Appartement | 161 000 € | 39.70m² | 1 | Sud | Non | terrasse | - |
| Appartement | 161 000 € | 39.14m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 162 000 € | 39.14m² | 3 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 163 000 € | 39.70m² | 2 | Sud | Non | balcon | - |
| Appartement | 164 000 € | 39.70m² | 3 | Sud | Non | balcon | - |
| Appartement | 166 000 € | 41.57m² | 1 | Nord | Non | terrasse | - |
| Appartement | 168 000 € | 41.57m² | 2 | Nord | Non | balcon | - |
| Appartement | 169 000 € | 41.57m² | 3 | Nord | Non | balcon | - |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 189 000 € | 58.70m² | 1 | Nord-Est | Non | terrasse | - |
| Appartement | 190 000 € | 58.70m² | 2 | Nord-Est | Non | balcon | - |
| Appartement | 191 000 € | 58.70m² | 3 | Nord-Est | Non | balcon | - |
| Appartement | 193 000 € | 58.25m² | 1 | Sud-Ouest | Non | terrasse | - |
| Appartement | 193 000 € | 58.25m² | 1 | Sud-Ouest | Non | terrasse | - |
| Appartement | 193 000 € | 58.25m² | 1 | Sud | Non | terrasse | - |
| Appartement | 195 000 € | 58.25m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 195 000 € | 58.25m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 195 000 € | 58.25m² | 2 | Sud | Non | balcon | - |
| Appartement | 195 000 € | 58.25m² | 3 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 195 000 € | 58.25m² | 3 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 195 000 € | 58.25m² | 3 | Sud | Non | balcon | - |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 218 000 € | 74.29m² | 1 | Sud-Ouest | Non | terrasse | - |
| Appartement | 220 000 € | 74.29m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 221 000 € | 74.29m² | 3 | Sud-Ouest | Non | balcon | - |
| Appartement | 223 000 € | 76.16m² | 1 | Sud | Non | terrasse | - |
| Appartement | 225 000 € | 76.16m² | 2 | Sud | Non | balcon | - |
| Appartement | 226 000 € | 76.16m² | 3 | Sud | Non | balcon | - |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous ĂŞtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
COULOMMIERS / 77
de 2 à 3 pièces
Quartier Chemin de Fer
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 








