Covid-19 : Nexity à vos côtés
Toutes nos équipes se sont organisées pour assurer une continuité de service. Prenez soin de vous et de vos proches. #restezchezvous
MIRANÉO
Programme neuf à Miramas : Appartements neufs à vendre
2 à 5 pièces - 36m² à 124m²
Plan d'accès à l'agence
9 Bld Theodore Aubanel
13140 MIRAMAS
- GALERIE
- LOCALISATION
TVA 5,5%
-
A partir de
115 000€ - MIRAMAS - 13140
-
De 2 à
5 pièces
De 115 000€ à 269 000€
25 logements disponibles - Disponibilité
4ème trimestre 2021
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à MIRAMAS
NOUVEAU à MIRAMAS
Le leader français de la promotion immobilière Nexity lance une nouvelle résidence à Miramas. Tracé par le cabinet d'architecture Arcadia et en co-promotion avec Edouard Denis, ce programme de 86 logements aligne tous les avantages. La résidence située à l'angle de l'avenue Théodore Aubanel et de l'avenue Charles de Gaulle, bénéficie de la nouvelle dynamique insufflée par la réhabilitation du centre ville et de la proximité du village des marques Mc Arthur Glen. Pour les futurs acquéreurs, cela représente un projet en accession à la propriété en TVA réduite à 5,5%.
Une co-promotion avec Edouard Denis
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Interphone
Détails des logements disponibles
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 115 000€ | 130 800 € | 36.20m² | RDC | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 134 000€ | 152 420 € | 40.10m² | 2 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 135 000€ | 153 550 € | 35.70m² | 1 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 135 000€ | 153 550 € | 41.60m² | RDC | Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 137 000€ | 155 830 € | 35.70m² | 2 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 140 000€ | 159 240 € | 37.90m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 141 000€ | 160 380 € | 37.70m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 141 000€ | 160 380 € | 35.70m² | 3 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 150 000€ | 170 620 € | 43.00m² | 4 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 151 000€ | 171 750 € | 45.10m² | 4 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 158 000€ | 179 720 € | 53.10m² | 1 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 166 000€ | 188 810 € | 54.00m² | 3 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 167 000€ | 189 950 € | 57.00m² | 2 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 167 000€ | 189 950 € | 55.00m² | 2 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 168 000€ | 191 090 € | 57.10m² | 2 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 168 000€ | 191 090 € | 53.10m² | 2 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 169 000€ | 192 230 € | 57.00m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 173 000€ | 196 780 € | 56.00m² | 3 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 174 000€ | 197 910 € | 56.70m² | 3 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 175 500€ | 199 620 € | 61.10m² | 3 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 178 000€ | 202 460 € | 57.00m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 182 000€ | 207 010 € | 63.80m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appt / Duplex | 216 000€ | 245 690 € | 79.70m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
| Appt / Duplex | 239 000€ | 271 850 € | 91.30m² | 3 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appt / Duplex | 269 000€ | 305 970 € | 124.20m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
(2) Voir mention légale


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelleQuartier La Gare
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Investissez dans le programme immobilier neuf MIRANÉO à Miramas. Situé en zone A, ce programme compte encore 25 lots à vendre, et respecte les dernières normes environnementales RT 2012. Il est éligible aux mesures de défiscalisation immobilière.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 


