Devenez enfin propriétaire dans le neuf.
Frais de notaire offerts* jusqu'au 15 décembre 2019 !
WHITE & SEA
Programme neuf à Marseille : Appartements neufs à vendre
2 à 4 pièces - 40m² à 91m²
Plan d'accès à l'agence
Av Pierre Mendes France
13008 MARSEILLE

- GALERIE
- LOCALISATION
PISCINE, PLAGE ET VUE MER
-
A partir de
265 000€ - MARSEILLE - 13008
-
De 2 à
4 pièces
De 265 000€ à 796 000€
26 logements disponibles - Disponibilité
4ème trimestre 2021
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à MARSEILLE
Une nouvelle collection d'appartements du 2 au 4 pièces !
Quartier Vieille Chapelle, à 200 m de la mer : superbe résidence haut de gamme, entièrement sécurisée. Signée par un célèbre architecte, co-créateur du Mucem. Vue mer, piscine sur le toit avec pool house et double solarium, parc méditerranéen subtilement paysagé. Immeuble contemporain aux lignes épurées et modernes.Très beaux appartements du 2 pièces au 5 pièces ouvrants sur de vastes terrasses, aux matériaux nobles et prestations de grande qualité.
Chaque appartement sera équipé d'un système de domotique, afin de faciliter la vie au quotidien.
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Piscine
- - Digicode
- - Interphone
- - Climatisation
Détails des logements disponibles
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 265 000 € | 40.37m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 349 000 € | 66.72m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 350 000 € | 67.60m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 355 000 € | 68.01m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 374 000 € | 66.10m² | 2 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 379 000 € | 68.38m² | 2 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 379 000 € | 66.72m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 381 000 € | 67.64m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 384 000 € | 71.94m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 393 000 € | 68.01m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 394 000 € | 65.96m² | 3 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 396 000 € | 66.69m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 399 000 € | 68.38m² | 3 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 401 000 € | 71.94m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 405 000 € | 75.85m² | 2 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 406 000 € | 75.85m² | 1 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 409 000 € | 67.84m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 411 000 € | 71.94m² | 3 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 414 000 € | 64.15m² | 4 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 424 000 € | 67.65m² | 4 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 427 000 € | 69.83m² | 1 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 429 000 € | 68.59m² | 4 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 496 000 € | 88.00m² | 1 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 496 750 € | 88.00m² | 1 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 696 000 € | 87.11m² | 3 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 796 000 € | 90.93m² | 4 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
Contrôlez votre logement et connectez-vous à la résidence à tout moment.
En savoir plus >

de 2 à 4 pièces

de 2 à 5 pièces
Quartier Bonneveine
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Ce programme est éligible au Pinel en zone A, c'est également un investissement patrimonial ideal de part son emplacement recherché dans le 8eme Ardt de Marseille.
Vous bénéficiez également de la Garantie sécurité locative.
Pour de plus amples renseignements, contactez nous directement.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.