Covid-19 : Nexity à vos côtés
Toutes nos équipes se sont organisées pour assurer une continuité de service. Prenez soin de vous et de vos proches. #restezchezvous
ALTA MARE
Programme neuf Ă Dunkerque : Maisons/Villas, Appartements neufs Ă vendre
2 à 5 pièces - 47m² à 96m²
Plan d'accès à l'agence
47 Rue Clemenceau
59140 DUNKERQUE
- GALERIE
- LOCALISATION
LANCEMENT EXCEPTIONNEL
-
A partir de
147 000€ - DUNKERQUE - 59140
-
De 2 Ă
5 pièces
De 147 000€ à 267 800€
19 logements disponibles - Disponibilité
2ème trimestre 2022
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf Ă DUNKERQUE
Maisons et appartements entre le port de plaisance et la plage de Malo-les-Bains La résidence est située dans un cadre unique : entre le port, le jardin de sculptures et la plage de Malo-les-Bains.
Nous vous proposons des maisons 3 et 4 chambres et des appartements 2 et 3 pièces. Les logements sont optimisés pour un maximum de confort. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Caractéristiques
- - Digicode
- - Interphone
Détails des logements disponibles
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 147 000 € | 46.87m² | 2 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 196 000 € | 71.11m² | 1 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison/Villa | 215 300 € | 78.08m² | RDC | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 218 100 € | 78.39m² | RDC | Sud | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 218 300 € | 78.39m² | RDC | Sud | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 232 900 € | 85.07m² | RDC | Sud | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 234 900 € | 85.61m² | RDC | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison/Villa | 242 600 € | 90.47m² | RDC | Est | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 246 600 € | 90.47m² | RDC | Est | Non | Non | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison/Villa | 226 700 € | 78.60m² | N/A | Est | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 231 600 € | 79.10m² | N/A | Sud | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 231 800 € | 79.10m² | N/A | Sud | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 239 700 € | 84.80m² | N/A | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 239 800 € | 84.80m² | N/A | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 240 800 € | 84.40m² | N/A | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 241 900 € | 84.40m² | N/A | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison/Villa | 257 200 € | 95.10m² | N/A | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 258 100 € | 95.30m² | N/A | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Maison/Villa | 267 800 € | 95.80m² | N/A | Sud | Non | Non | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous ĂŞtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelleQuartier La Victoire - Le Grand Large
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Investissez dans le programme immobilier neuf ALTA MARE à Dunkerque. Situé en zone B2, ce programme compte encore 19 lots à vendre, et respecte les dernières normes environnementales RT 2012. Il est éligible aux mesures de défiscalisation immobilière.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur
Retraite
Calculez les impacts d'un investissement locatif dans l'immobilier sur vos revenus Ă la retraite.
Calculer
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 






