Mentions Légales - Offre Commerciale OPTIMMO - Dispositif Jeanbrun
Offre valable du 20/04/2026 au 31/05/2026, sous réserve de la signature d'un contrat de réservation ou d'une promesse de vente dans ce délai, dans le cadre de l’achat d’un bien neuf Nexity, (hors résidences gérées, et stationnements), destiné à de l'investissement locatif et réalisé par une société détenue directement ou indirectement à 100% par la société Nexity, SA à conseil d'administration au capital social de 280 648 620 €, dont le siège social est situé au 67 RUE ARAGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 444 346 795 et sur une liste de co promotions éligibles telles qu’elles sont visées https://www.nexity.fr/actualites/juridique/offres-commerciales/campagnes-commerciales, et sous réserve de la signature d'un acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation ou dans la promesse de vente.
L’offre comprend les Frais de notaire offerts (1) ainsi qu’une cuisine offerte, pose incluse, (dont les caractéristiques diffèrent en fonction de la typologie du logement) (2) :
(1) Les frais de notaires correspondent à la rémunération du notaire et aux débours, à l’exclusion de tous impôts et taxes dont les droits d’enregistrement qui seront à la charge de l’acquéreur. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de financement et de garanties, ni les frais liés à l'établissement du règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l'Association syndicale libre ou du cahier des charges devant être versés par l'acquéreur au jour de la signature de l'acte authentique de vente.
(2) L’offre cuisine comprend la fourniture et la pose d’une cuisine d’un de nos partenaires cuisinistes, offerte par Nexity. Les caractéristiques de la cuisine offerte diffèrent en fonction de la typologie du bien neuf Nexity comme suit :
- Pour un logement de type T1, une cuisine linéaire de 120 cm (d’une valeur maximale de 2900 euros TTC) est offerte.
- Pour un logement de type T2/T3, une cuisine linéaire de 180 cm (d’une valeur maximale de 3350 euros TTC) est offerte. (Cuisine linéaire simple sans emplacement four avec tiroir ou avec emplacement four sans tiroir ou cuisine linéaire d’angle avec ou sans gaine, en fonction de la disposition du logement)
- Pour un logement de type T4/T5, une cuisine de 240 cm (d’une valeur maximale de 4000 euros TTC) est offerte. (Cuisine linéaire simple ou cuisine linéaire d’angle avec gaine ou non ou cuisine linéaire colonne avec emplacement four, en fonction de la disposition du logement)
Les valeurs indiquées correspondent aux modèles visés dans l’annexe dédiée du contrat de réservation, hors options et personnalisations.
Il est précisé que la fourniture et la pose de la cuisine n’est possible que pour la signature des contrats de réservation ou d'une promesse de vente qui interviennent au minimum 3 mois avant le commencement des travaux de gros œuvre du programme immobilier Nexity concerné. Au-delà de ce délai, la possible fourniture et pose de la cuisine par Nexity, via ses partenaires cuisinistes, dépend du programme considéré au regard de l’avancement des travaux, des procédés constructifs retenus, du planning des entreprises. Dans ce cas, le contrat de réservation et l’annexe afférente à l’offre OPTIMMO précise l’éligibilité du programme à la fourniture et pose de la cuisine. A défaut, l’offre prendra la forme d’une remise sur le prix de vente du bien immobilier concerné d’un montant correspondant à la valeur maximale de la cuisine en fonction de la typologie du logement telle que définie ci avant (c’est-à-dire 2900 euros pour un T1, 3350 euros pour un T2/T3 et 4000 euros pour un T4/T5).
Cette offre est cumulable uniquement avec le mandat sérénité de gestion locative proposée en partenariat avec LAMY sous réserve de la signature par le réservataire ou le bénéficiaire de la promesse d’une intention de mandat entre le 20/04/2026 et le 31/05/2026 puis de la signature d’un mandat de gestion SERENITE auprès de LAMY le jour de la signature de l’acte de vente et au moins quatre mois avant la livraison du bien. Douze premiers mois de gestion offerts à partir de la souscription d’un mandat SERENITE d’une durée minimale d’un an, au taux de 11,99% TTC (sur les loyers quittancés) incluant la gestion courante, les prestations particulières et l’assurance loyers impayés en inclusion.
LAMY, SAS au capital de 219 388 000 euros, dont le siège social est situé 51 boulevard de Courcelles 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 487 530 099, titulaire de la Carte professionnelle n°CPI 7501 2015 000 001 224 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France portant sur les activités de Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Prestations touristiques, Syndic de copropriété, bénéficiaire de garanties financières octroyées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris. Adhésion à l’Organisme ORIAS sous le N° 10.058.808
NEXITY CONSULTING, société par actions simplifiée au capital social de 37240 €, dont le siège social est situé au CS 70058 - 93585 SAINT-OUEN CEDEX 67 RUE ARAGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 315 564 781.
| Code SCI | Programme | Département | Ville |
| 24060 | OCARINA | 74 | RUMILLY |
| 24057 | DELTA | 73 | CHALLES-LES-EAUX |
| 5961 | PASSAGE DE FLORE / Annecy | 74 | ANNECY |
| 50061 | L'escale | 6 | VALLAURIS |
| 50135 | LA ROSERAIE D'ANTIPOLIS | 6 | ANTIBES |
| 26090 | JARDIN DES EAUX VIVES | 68 | HUNINGUE |
| 26087 | URBAN EDEN | 91 | MASSY |
| 41109 | AUREA | 40 | AUREILHAN |
| 63839 | Résidence Poésia | 40 | PARENTIS-EN-BORN |
| 56156 | Domaine Sansaumoine | 33 | CARBON-BLANC |
| 63640 | Castelie | 33 | BASSENS |
| 56181 | VISION'EYRE | 33 | LE BARP |
| 56130 | LE CASTELNAU | 33 | LA TESTE DE BUCH |
| 56170 | HARMONIA | 33 | TALENCE |
| 55166 | Domaine des Aubrais - Apparts | 85 | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ |
| 55168 | Les Terrasses de la Grière | 85 | LA TRANCHE-SUR-MER |
| 55118 | Le Clos des Asphodèles | 44 | LE PELLERIN |
| 55174 | Le Domaine des Sablières | 85 | LES HERBIERS |
| 55132 | SEVEA | 49 | ANGERS |
| 58271 | L'ECRIN | 35 | VEZIN-LE-COQUET |
| 58100 | LE SAULE BLANC | 35 | CHANTEPIE |
| 58185 | CALYPSO | 56 | GUIDEL |
| 57086 | Le Clos d'Auron | 18 | BOURGES |
| 57070 | LE FAUBOURG MAINTENON | 28 | MAINTENON |
| 57075 | OXALIS | 28 | CHARTRES |
| 57026 | LES BERGES D'HOULIPPE | 45 | ORLÉANS |
| 57080 | VILLA VERVILLE | 45 | SAINT JEAN DE BRAYE |
| 15306 | CARRÉ NOYER - Appartements | 91 | BONDOUFLE |
| 16050 | Inten'City | 60 | CREIL |
| 63073 | LIBERTY | 54 | NANCY |
| 35111 | LE 5 | 95 | ARGENTEUIL |
| 36007 | TILIA | 94 | LA QUEUE EN BRIE |
| 36028 | L'ENVOL | 91 | COURCOURONNES |
| 36032 | REMINISCENCE | 91 | MASSY |
| 38068 | GREEN MELODY | 93 | DRANCY |
| 38156 | Arbor & Home | 93 | GAGNY |
| 38239 | LE BLANC MESNIL A. BRIAND | 93 | LE BLANC-MESNIL |
| 38248 | VILLA LECLERC | 93 | ROSNY-SOUS-BOIS |
| 38265 | LES ATELIERS 63 | 93 | AUBERVILLIERS |
| 38285 | LES TERRASSES D'ARIANE | 93 | LE BLANC-MESNIL |
| 81032 | LES SAFFRES D'OR | 21 | FONTAINE-LÈS-DIJON |
| 81054 | Reflet | 21 | PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON |
| 51237 | LE QUARTZ | 63 | CLERMONT-FERRAND |
| 51238 | LE LYS | 38 | BOURGOIN-JALLIEU |
| 51275 | JARDIN PRIVÉ | 69 | RILLIEUX-LA-PAPE |
| 81043 | CIMEA | 38 | BOURGOIN-JALLIEU |
| 51240 | 23 Faubourg | 69 | SAINT-FONS |
| 76114 | RESIDENCE HEMERA | 34 | AGDE |
| 22039 | BAHIA | 34 | MONTPELLIER |
| 76157 | Le clos des violettes | 34 | COURNONTERRAL |
| 76127 | LE MIAMI | 66 | CANET EN ROUSSILLON |
| 87220 | TERRASSES SUR LUBERON | 13 | LA ROQUE-D'ANTHÉRON |
| 22019 | Cap M' | 13 | MARSEILLE |
| 87149 | MARSEILLE 11EME VILLA LUMIA | 13 | MARSEILLE |
| 63852 | RESIDENCE LAGARDE | 81 | ALBI |
| 6747 | LE PARC DU FAUBOURG | 31 | TOULOUSE |
| 10043 | PARK AVENUE/GREEN PARK/ALTER EGO | 80 | AMIENS |
| 62089 | LA FABRIK | 59 | TOURCOING |
| 63393 | La Salicorne | 62 | ÉTAPLES |
| 62873 | Vents d'Opale | 62 | CUCQ |
| 74011 | OXYGÈNE | 62 | BERCK |
| 62842 | L'INTERFACE | 59 | LA MADELEINE |
| 10072 | JARDIN PONSARDIN | 51 | REIMS |
| 63015 | VILLA AGRIPPA | 80 | AMIENS |
| 10072 - 1201 | JARDIN PONSARDIN | 51 | REIMS |
| 62887 | ELEGANCE | 59 | MARCQ-EN-BAROEUL |
| 54106 | RESIDENCE VALVERT - BAT 3 | 27 | VAL-DE-REUIL |
| 54109 | Louise Sainte-Martine | 76 | SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN |
| 54111 | Résidence Saint-Exupéry | 76 | MONT-SAINT-AIGNAN |
| 63288 | L'Aure - Bayeux | 14 | BAYEUX |
| 98132 | OVATION MAGELLAN | 92 | COLOMBES |
| 48083 | CONNEXION | 40 | MONT-DE-MARSAN |
| 48011 | L'Orée | 40 | SAINT-PAUL-LÈS-DAX |
| 48070 | LE CLOS D'HUCHET | 40 | VIELLE-SAINT-GIRONS |
| 48021 | Stellaria | 40 | LIT-ET-MIXE |
| 11094 | LES ALLEES DU GOLF | 86 | POITIERS |
| 11094 - 1006 | LES ALLEES DU GOLF | 86 | POITIERS |
| 11094 - 1204 | LES ALLEES DU GOLF | 86 | POITIERS |
| 11192 | OPHELIA | 17 | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE |
| 57096 | LUMINA | 28 | MAINVILLIERS |
| 57096 | CELESTA | 28 | MAINVILLIERS |
| 87238 TR08 | LIBRE DE JARDIN D'ARCADIE | 13 | ISTRES |
| 11157 | LES JARDINS DU LUXEMBOURG | 37 | TOURS |
Mentions légales - Campagne nationale Terrains à bâtir 0226
| Code SCI | Nom Programme | Code Postal | Ville |
| 0079_58M_80422 | LE CLOS DU CORBUSIER | 33720 | PODENSAC |
| 0079_58M_80357 | LE CLOS DU SABOTIER | 33170 | GRADIGNAN |
| 0079_58M_80469 | LES HAUTS DE CURTON | 33670 | LA SAUVE |
| 0079_58M_80153 | LES VIMES DE BREILLAN | 33290 | BLANQUEFORT |
| 0079_58M_80883 | LE TEMPLE | 33680 | LE TEMPLE |
| 0079_59E_80403 | LE GRIMAREST | 14990 | BERNIÈRES SUR MER |
| 0079_59E_79548 | LES HAUTS PRES IV | 14440 | DOUVRES LA DÉLIVRANDE |
| 0079_59E_79812 | LES LIBERATEURS II | 14400 | BAYEUX |
| 0079_58B_80636 | LE CLOS DES MEIX | 21110 | LONGCHAMP |
| 0079_58B_80793 | LE CLOS DU FORT | 21121 | HAUTEVILLE LÈS DIJON |
| 0079_58B_80327 | LES COURBES ROYES | 21850 | SAINT APOLLINAIRE |
| 0079_58W_80077 | LE BOIS GAZET | 95230 | SOISY SOUS MONTMORENCY |
| 0079_58W_80834 | LE CLOS SAINT REMY | 95640 | MARINES |
| 0079_58W_80386 | LE CLOS DU VIEUX PUITS | 95450 | CONDÉCOURT |
| 0079_58W_80867 | LES GROUX | 78250 | MEZY SUR SEINE |
| 0079_58E_79423 | ECOQUARTIER DES PETITS MOULINS | 62215 | OYE PLAGE |
| 0079_58E_80262 | LA COUTURE | 62136 | LA COUTURE |
| 0079_58E_80414 | ROOST WARENDIN | 59286 | ROOST WARENDIN |
| 0079_58T_80800 | Le 27 | 69720 | SAINT BONNET DE MURE |
| 0079_58T_80352 | LE SAINT JOSEPH | 69360 | SIMANDRES |
| 0079_58T_80185 | LES PLAINES FLEURIES | 69740 | GENAS |
| 0079_58T_80868 | Le clos des Ormes | 74550 | CERVENS |
| 0079_58T_80854 | Les terrasses de la Serraz | 74210 | DOUSSARD |
| 0079_59F_80563 | LE DOMAINE DES ILONS | 07350 | CRUAS |
| 0079_58T_80655 | LES COQUELICOTS | 38260 | PAJAY |
| 0079_59F_80266 | DOMAINE DU PARC | 38210 | TULLINS |
| 0079_59F_79968 | LE BALCON DES ALPES | 38430 | MOIRANS |
| 0079_59F_80332 | LE DOMAINE DE PLANISSIEUX | 38150 | CHANAS |
| 0079_59F_79867 | LE QUARTIER DES PRES | 38140 | CHARNÈCLES |
| 0079_59F_80393 | L'OREE DES PRES | 38650 | SINARD |
| 0079_59F_80803 | la noyeraie | 38140 | SAINT-BLAISE-DU-BUIS |
| 0079_59F_80892 | LES PRÉS | 38690 | CHÂBONS |
| 0079_59F_80562 | LE DOMAINE DU VALLON | 26290 | LES GRANGES GONTARDES |
| 0079_59F_80410 | LES JARDINS DE LA BATIE | 26700 | PIERRELATTE |
| 0079_58R_05057 | DOMAINE CASTILLON LA MÉRINDOLE | 13110 | PORT DE BOUC |
| 0079_59G_79833 | LES FOLIES | 91310 | LONGPONT-SUR-ORGE (91) |
| 0079_58O_80444 | LES GARIGUETTES | 34800 | CANET |
| 0079_58O_80437 | LES TERRASSES DE GELLONE | 34230 | SAINT PARGOIRE |
| 0079_58O_80356 | SAINT JEAN | 34980 | MURLES |
| 0079_58O_80813 | LES CODES NORD | 30190 | LA CALMETTE |
| 0079_58O_80521 | LES TERRASSES DU CHATEAU | 30290 | LAUDUN L'ARDOISE |
| 0079_58C_79650 | FAMECK BUDANGE | 57290 | FAMECK |
| 0079_58C_80569 | LES HAUTS TILLEULS | 57480 | WALDWISSE |
| 0079_58C_80825 | LES VOSGES | 54110 | DOMBASLE SUR MEURTHE |
| 0079_58F_80766 | LES CLOSEAUX | 28130 | YERMENONVILLE |
| 0079_58F_80400 | RIVES DU NAN | 45170 | SAINT LYÉ LA FORÊT |
| 0079_58F_79493 | LE CHAMP PRIEUR | 45400 | SEMOY |
| 0079_58P_80377 | LES BERGES DU CASTELNOU | 66300 | CASTELNOU |
| 0079_58P_80575 | LES PETITES VIGNES | 66690 | PALAU DEL VIDRE |
| 0079_58P_80099 | LES HAUTS DE LA BAILLAURY | 66650 | BANYULS SUR MER |
| 0079_58L_80070 | LE CLOS DE FONTAINE | 86240 | FONTAINE LE COMTE |
| 0079_58L_79979 | LES JARDINS DU GOLF | 86000 | POITIERS |
| 0079_58L_80531 | LE FIEF DU PILIER 2 | 86240 | LIGUGE |
| 0079_58L_80762 | LE CLOS DES FONTENELLES | 79000 | NIORT |
| 0079_58L_80680 | LE PETIT VIGNEAU 2 | 79000 | NIORT |
| 0079_58L_80433 | LE CLOS ST LAURENT | 17540 | BOUHET |
| 0079_58L_80571 | LES JARDINS D'ANAIS | 17540 | ANAIS |
| 0079_58L_79974 | SUR MOREAU | 17100 | SAINTES |
| 0079_58L_80903 | LE CLOS DES AMOUREUX 2 | 17540 | LE GUE D'ALLERE |
| 0079_58L_80168 | LE FIEF CHARRON | 17540 | VERINES |
| 0079_58G_79914 | Ô PARC | 41100 | VENDÔME |
| 0079_58G_79935 | VERDE LOGE | 37210 | PARÇAY MESLAY |
| 0079_58G_80275 | ALLURES | 37390 | METTRAY |
| 0079_58I_80628 | ZAC COEUR DE VILLAGE SECTEUR E | 35430 | SAINT PÈRE MARC EN POULET |
| 0079_58I_80806 | Le petit clos | 22380 | SAINT CAST LE GUILDO |
| 0079_58H_80779 | LES COTEAUX DU BECQUET | 76170 | LILLEBONNE |
| 0079_58A_80237 | COTE CHAMPS 2 | 67230 | BENFELD |
| 0079_58A_80482 | LES HIRONDELLES | 67160 | STEINSELTZ |
| 0079_58A_80856 | LE COTEAU DU SOLEIL | 68560 | HIRSINGUE |
| 0079_58A_80123 | LES TERRASSES DES GENEVRIERS | 68440 | DIETWILLER |
| 0079_58A_80646 | L'HESPERIDE | 68950 | REININGUE |
| 0079_58A_80832 | Domaine du cerf | 68740 | HIRTZFELDEN |
| 0079_58W_80867 | Les Groux | 78250 | MEZY SUR SEINE |
| 0079_58I_80806 | Le Petit Clos | 22380 | Saint Cast le Guildo |
Mentions légales - Campagne nationale Cashback 0126
Offre CASHBACK SIMPLE - 2%
| Code filiale | Code programme | Ville | Programme | Offre CASHBACK |
| 0010 | 10072 | REIMS | JARDIN PONSARDIN | FNO + 2% |
| 0011 | 11094 | POITIERS | LES ALLEES DU GOLF | FNO + 2% |
| 0011 | 11084 | ROYAN | LES HAUTS DE ROYAN | FNO + 2% |
| 0011 | 11143 | LA RICHE | LIBERTE | FNO + 2% |
| 0011 | 11152 | LE MANS | HARMONIE | FNO + 2% |
| 0011 | 11202 | NOTRE-DAME-D'OÉ | LES CHARMES | FNO + 2% |
| 0011 | 11155 | LA TREMBLADE | LES HAUBANS | FNO + 2% |
| 0019 | 43007 | MARSILLARGUES | DOMAINE OPALE | FNO + 2% |
| 0021 | 42036 | LABARTHE-SUR-LÈZE | ESPRIT LAB'ART | FNO + 2% |
| 0021 | 42016 | FONSORBES | DOMAINE DES SORBIERS | FNO + 2% |
| 0024 | 05961 | ANNECY | PASSAGE DE FLORE / Annecy | FNO + 2% |
| 0026 | 26029 | CRÉTEIL | L'ECHAPPEE | FNO + 2% |
| 0038 | 35027 | ARGENTEUIL | PASSAGE DE LUTECE | FNO + 2% |
| 0038 | 35039 | CHATOU | LE PATIO DES ARTISTES | FNO + 2% |
| 0038 | 38265 | AUBERVILLIERS | LES ATELIERS 63 | FNO + 2% |
| 0054 | 54058 | DONVILLE LES BAINS | LES TERRASSES DE LA BAIE | FNO + 2% |
| 0038 | 36032 | MASSY | REMINISCENCE | FNO + 2% |
| 0038 | 35051 | LA FRETTE-SUR-SEINE | VILLA DAUBIGNY | FNO + 2% |
| 0054 | 54111 | MONT-SAINT-AIGNAN | Résidence Saint-Exupéry | FNO + 2% |
| 0038 | 38138 | ST OUEN | CONFIDENTIEL | FNO + 2% |
| 0048 | 48017 | BAYONNE | CAP A MA | FNO + 2% |
| 0048 | 48038 | ST LARY SOULAN | Chalet d'Autun | FNO + 2% |
| 0048 | 48053 | DAX | LINK | FNO + 2% |
| 0048 | 48011 | SAINT-PAUL-LÈS-DAX | L'Orée | FNO + 2% |
| 0048 | 48018 | MOLIETS-ET-MAA | VERT MARIN | FNO + 2% |
| 0050 | 50061 | VALLAURIS | L'ESCALE / GOLFE-JUAN | FNO + 2% |
| 0050 | 87220 | LA ROQUE-D'ANTHÉRON | TERRASSES SUR LUBERON | FNO + 2% |
| 0050 | 50135 | ANTIBES | LA ROSERAIE D'ANTIPOLIS | FNO + 2% |
| 0050 | 87235 | ST REMY DE PROVENCE | LE DOMAINE DU VALLAT | FNO + 2% |
| 0050 | 85026 | AURIBEAU SUR SIAGNE | LES HAUTS D'AURIBEAU | FNO + 2% |
| 0050 | 22019 | MARSEILLE | CAP M' EUROMED | FNO + 2% |
| 0050 | 87149 | MARSEILLE | MARSEILLE 11EME VILLA LUMIA | FNO + 2% |
| 0050 | 50184 | CAGNES-SUR-MER | L'ECHAPPEE MER | FNO + 2% |
| 0051 | 51325 | VAULX-EN-VELIN | Résidence SOLINE | FNO + 2% |
| 0051 | 51228 | DIJON | EVORA PARK | FNO + 2% |
| 0051 | 51095 | VAULX-EN-VELIN | SOHA | FNO + 2% |
| 0051 | 51277 | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | Prélude | FNO + 2% |
| 0051 | 81043 | BOURGOIN-JALLIEU | CIMEA | FNO + 2% |
| 0051 | 81032 | FONTAINE-LÈS-DIJON | LES SAFFRES D'OR | FNO + 2% |
| 0051 | 51237 | CLERMONT-FERRAND | LE QUARTZ | FNO + 2% |
| 0051 | 51275 | RILLIEUX-LA-PAPE | JARDIN PRIVÉ | FNO + 2% |
| 0051 | 51253 | CLERMONT-FERRAND | PANORAMA | FNO + 2% |
| 0054 | 54109 | SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN | Louise Sainte-Martine | FNO + 2% |
| 0054 | 54106 | VAL-DE-REUIL | RESIDENCE VALVERT | FNO + 2% |
| 0055 | 55174 | LES HERBIERS | Le Domaine des Sablières | FNO + 2% |
| 0055 | 55168 | LA TRANCHE-SUR-MER | Les Terrasses de la Grière | FNO + 2% |
| 0055 | 55133 | AIGREFEUILLE-SUR-MAINE | LE CLOS DU VIGNOBLE | FNO + 2% |
| 0056 | 56156 | CARBON-BLANC | Domaine Sansaumoine | FNO + 2% |
| 0056 | 56130 | LA TESTE DE BUCH | LE CASTELNAU | FNO + 2% |
| 0056 | 56170 | TALENCE | HARMONIA | FNO + 2% |
| 0056 | 41080 | COUZEIX | Le 153 | FNO + 2% |
| 0056 | 56181 | LE BARP | VISION'EYRE | FNO + 2% |
| 0057 | 57086 | BOURGES | Le Clos d'Auron | FNO + 2% |
| 0057 | 57068 | SARAN | LES INSEPARABLES | FNO + 2% |
| 0057 | 57075 | CHARTRES | OXALIS | FNO + 2% |
| 0058 | 58271 | VEZIN-LE-COQUET | L'ECRIN | FNO + 2% |
| 0058 | 58100 | CHANTEPIE | LE SAULE BLANC | FNO + 2% |
| 0058 | 58231 | PAIMPOL | PLAISANCE | FNO + 2% |
| 0058 | 58215 | PERROS-GUIREC | SEASIDE | FNO + 2% |
| 0058 | 58041 | SAINT-ERBLON | PAPYRUS | FNO + 2% |
| 0063 | 63393 | ETAPLES | LA SALICORNE | FNO + 2% |
| 0076 | 76122 | MONTPELLIER | OMANA | FNO + 2% |
| 0076 | 76157 | COURNONTERRAL | Le clos des violettes | FNO + 2% |
| 0076 | 22039 | MONTPELLIER | BAHIA | FNO + 2% |
| 0089 | 89096 | THIONVILLE | Résidence SOLSTICE | FNO + 2% |
| 0098 | 96064 | LE KREMLIN-BICÊTRE | COEUR JAURES | FNO + 2% |
| 0058 | 58137 | PONT L ABBE | LES ARCADES | FNO + 2% |
| 0058 | 58168 | L'HUISSERIE | COEUR SIMÉON | FNO + 2% sauf les 2 lots suivants : lot 1006 |
Offre CASHBACK DOUBLE - 4%
| Code filiale | Code programme | Ville | Programme | Offre CASHBACK |
| 0005 | 16050 | CREIL | Inten'City | FNO + 4% |
| 0010 | 10043 | AMIENS | PARK AVENUE/GREEN PARK/ALTER EGO | FNO + 4% |
| 0010 | 74011 | BERCK | OXYGÈNE | FNO + 4% |
| 0011 | 11192 | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | OPHELIA | FNO + 4% |
| 0011 | 11141 | NIEUL SUR MER | LE DOMAINE DE MAILLEZAIS | FNO + 4% |
| 0024 | 24060 | RUMILLY | OCARINA | FNO + 4% |
| 0024 | 24057 | CHALLES-LES-EAUX | DELTA | FNO + 4% |
| 0026 | 26090 | HUNINGUE | JARDIN DES EAUX VIVES | FNO + 4% |
| 0026 | 26027 | POISSY | INSTANTS NATURE | FNO + 4% |
| 0026 | 09531 | CORBEIL ESSONNES | SO GREEN | FNO + 4% |
| 0038 | 36007 | LA QUEUE EN BRIE | TILIA | FNO + 4% |
| 0038 | 36028 | COURCOURONNES | L'ENVOL | FNO + 4% |
| 0038 | 36018 | CHENNEVIERES SUR MARNE | L'ENVERS | FNO + 4% |
| 0038 | 38239 | LE BLANC-MESNIL | LE BLANC MESNIL A. BRIAND | FNO + 4% |
| 0048 | 48070 | VIELLE-SAINT-GIRONS | LE CLOS D'HUCHET | FNO + 4% |
| 0048 | 48083 | MONT-DE-MARSAN | CONNEXION | FNO + 4% |
| 0049 | 06747 | TOULOUSE | LE PARC DU FAUBOURG | FNO + 4% |
| 0050 | 21029 | FRÉJUS | DOMAINE LES HAUTS PINS FREJUS | FNO + 4% |
| 0050 | 21017 | BORMES LES MIMOSAS | LES PINS PARASOLS | FNO + 4% |
| 0050 | 87150 | MARSEILLE 08 | 280 PRADO | FNO + 4% |
| 0051 | 51240 | SAINT-FONS | 23 Faubourg | FNO + 4% |
| 0038 | 35029 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | VILLA RIVA | FNO + 4% |
| 0055 | 55166 | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | Domaine des Aubrais - Apparts | FNO + 4% |
| 0056 | 56124 | GRADIGNAN | L'EXPRESSION | FNO + 4% |
| 0057 | 57070 | MAINTENON | LE FAUBOURG MAINTENON | FNO + 4% |
| 0057 | 57026 | ORLÉANS | LES BERGES D'HOULIPPE | FNO + 4% |
| 0076 | 76114 | AGDE | RESIDENCE HEMERA | FNO + 4% |
| 0076 | 76108 | MIREVAL | Le sonnet d'Eulalie | FNO + 4% |
| 0076 | 76127 | CANET EN ROUSSILLON | LE MIAMI | FNO + 4% |
Mentions légales - Livraison rapide 11/25
Le Groupe Edouard Denis est filiale à 100% du Groupe NEXITY.
Offre Livraison rapide - Programmes éligibles Nexity
| Ville de construction | Programme | SCI |
|
ANTIBES
|
VILLA AZUR
|
50131
|
|
AURIBEAU SUR SIAGNE
|
LES HAUTS D'AURIBEAU
|
85026
|
|
BERCK
|
OXYGÈNE
|
74011
|
|
BORDEAUX
|
VILLAPOLLONIA
|
09533
|
|
BORMES LES MIMOSAS
|
LES PINS PARASOLS
|
21017
|
|
CHENNEVIERES SUR MARNE
|
L'ENVERS
|
36018
|
|
COLOMBIER-SAUGNIEU
|
PALOMA
|
81039
|
|
CORBEIL
|
SO GREEN
|
09531
|
|
CORMEILLES EN PARISIS
|
CASTEL VIGNON
|
35050
|
|
COUPVRAY
|
26036
|
|
|
COURCOURONNES
|
L'ENVOL
|
36028
|
|
CREIL
|
INTEN'CITY
|
16050
|
| DRANCY | GREEN MELODY uniquement phase 1 (bâtiments 2, 4 et 9) | 38068 |
|
FRÉJUS
|
DOMAINE LES HAUTS PINS FREJUS
|
21029
|
|
GRADIGNAN
|
L'EXPRESSION
|
56124
|
|
LA QUEUE EN BRIE
|
TILIA
|
36007
|
|
LA RICHE
|
LIBERTE
|
11143
|
|
LA VERPILLIÈRE
|
AZERIA
|
51248
|
|
LAMORLAYE
|
NUMERO 83
|
17019
|
|
LE BLANC-MESNIL
|
LE BLANC MESNIL A. BRIAND
|
38239
|
|
LE MANS
|
HARMONIE
|
11152
|
|
LONS
|
EMINENCE
|
48065
|
|
LYON 08
|
VERT MILLON
|
51150
|
|
MARSEILLE 08
|
280 PRADO
|
87150
|
|
MARSILLARGUES
|
DOMAINE OPALE
|
43007
|
|
MELUN
|
GINKGO
|
16031
|
|
MIREVAL
|
LE SONNET d'EULALIE
|
76108
|
|
MOLIETS-ET-MAA
|
VERT MARIN
|
48018
|
|
MONT-DE-MARSAN
|
INSPIRATION
|
48029
|
|
MONTPELLIER
|
LE CLOS LAUZIER
|
05759
|
|
MONTREUIL
|
QUARTIER NATURE
|
06182
|
|
NIEUL SUR MER
|
LE DOMAINE DE MAILLEZAIS
|
11141
|
|
ORLÉANS
|
LES BERGES D'HOULIPPE
|
57026
|
|
POISSY
|
INSTANTS NATURE
|
26027
|
|
PORT-DE-BOUC
|
DOMAINE CASTILLON
|
87114
|
|
REIMS
|
HOTEL PONSARDIN
|
05758
|
|
REIMS
|
JARDIN PONSARDIN
|
10072
|
|
SAINT-ERBLON
|
PAPYRUS
|
58041
|
|
SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
|
OPHELIA
|
11192
|
|
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
|
VILLA RIVA
|
35029
|
|
SARAN
|
LES INSEPARABLES
|
57068
|
|
ST LARY SOULAN
|
CHALET D'AUTUN
|
48038
|
|
ST REMY DE PROVENCE
|
LE DOMAINE DU VALLAT
|
87235
|
|
VIELLE-SAINT-GIRONS
|
LE CLOS D'HUCHET
|
48070
|
|
VILLENEUVE ST GEORGES
|
LES JARDINS SAINT-GEORGES
|
26025
|
Offre Livraison rapide - Programmes éligibles Edouard Denis
| Ville | Programme | SCI |
|
BOURG EN BRESSE
|
AU JARDIN DES DAMES
|
63308
|
|
CENON
|
GALLERY 25
|
63086
|
|
CHÂTEAUBRIANT
|
KASTEEL
|
63351
|
|
COLOMBELLES
|
DAKOTA
|
63039
|
|
COLOMBES
|
