ESSENTIEL
Programme neuf à Bonneuil sur marne : Appartements neufs à vendre
2 à 4 pièces - 54m² à 87m²
Plan d'accès à l'agence
Agl P.semard/av J.rostand
94380 BONNEUIL SUR MARNE
- GALERIE
- LOCALISATION
TVA 5,5%
-
A partir de
243 000€ - BONNEUIL SUR MARNE - 94380
-
De 2 à
4 pièces
De 243 000€ à 331 000€
24 logements disponibles - Disponibilité
4ème trimestre 2021
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à BONNEUIL SUR MARNE
GRAND SUCCES COMMERCIAL,
A SEULEMENT 9 min* du métro 8 par le bus 308 et 11 min* de la station du RER A ' SUCY-BONNEUIL ' par les bus 393 et 104.
Un accès rapide à l'autoroute A86, une situation idéale à proximité de la zone commerciale et des établissements scolaires (crèche, collège, groupe scolaire.) dans un rayon de 500 m*.
La résidence à l'architecture très harmonieuse imaginée à proximité d'un espace boisé, propose de beaux appartements allant du 2 au 4 pièces duplex s'ouvrant pour la plupart sur une loggia, un balcon, une belle terrasse plein ciel ou un jardin privatif.
Une adresse idéale proche de tout !
ET EN PLUS PROFITEZ DE LA TVA 5,5% pour l'achat de votre résidence principale !
Pour toutes informations complémentaires, CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT !
*Donnée à titre indicatif - sources Mappy
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Digicode
- - Interphone
Détails des logements disponibles
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 243 000€ | 276 400 € | 53.51m² | 4 | Nord | Non | terrasse balcon | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 250 000€ | 284 360 € | 57.31m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 267 000€ | 303 700 € | 61.25m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 276 000€ | 313 930 € | 76.29m² | 5 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 278 000€ | 316 210 € | 80.81m² | 1 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 286 000€ | 325 310 € | 84.33m² | 1 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 325 000€ | 369 670 € | 86.88m² | 2 | Sud-Est | Non | terrasse balcon | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
(2) Voir mention légale
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 247 000€ | 280 950 € | 58.19m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 266 000€ | 302 560 € | 61.84m² | RDC | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 280 000€ | 318 480 € | 82.31m² | 1 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 281 000€ | 319 620 € | 82.33m² | 2 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 283 000€ | 321 900 € | 80.32m² | 1 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 284 000€ | 323 030 € | 80.32m² | 2 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 285 000€ | 324 170 € | 82.24m² | 1 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 286 000€ | 325 310 € | 82.24m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 289 000€ | 328 720 € | 84.25m² | 1 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 291 000€ | 330 990 € | 81.34m² | 3 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 293 000€ | 333 270 € | 87.40m² | 2 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 295 000€ | 335 540 € | 82.25m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 300 000€ | 341 230 € | 77.39m² | 4 | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 305 000€ | 346 920 € | 76.04m² | 4 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 312 000€ | 354 880 € | 84.26m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 318 000€ | 361 710 € | 80.32m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 331 000€ | 376 490 € | 78.91m² | 3 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
(2) Voir mention légale


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
CHAMPIGNY SUR MARNE / 94
de 3 à 4 pièces
CHAMPIGNY SUR MARNE / 94
de 2 à 4 pièces
CHAMPIGNY SUR MARNE / 94
de 2 à 4 pièces
Quartier Bonneuil-sur-Marne
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Investissez dans le programme immobilier neuf ESSENTIEL à Bonneuil sur marne. Situé en zone A, ce programme compte encore 24 lots à vendre, et respecte les dernières normes environnementales RT 2012. Il est éligible aux mesures de défiscalisation immobilière.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 








