En ce moment, votre logement est déjà équipé !
Du 09/09 au 27/10 : Pack Clé en main OFFERT
Terrains à vendre à VENERQUE
300m² à 580m²
Plan d'accès à l'agence
1 Che De Ginisty
31810 VENERQUE
- GALERIE
- LOCALISATION
COUP DE COEUR
-
A partir de
61 000€ - VENERQUE - 31810
-
Terrain à batir
De 61 000€ à 98 000€
23 terrains disponibles - Disponibilité
2ème trimestre 2020
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce Terrain à VENERQUE
Du 1er au 27 octobre, NEXITY OFFRE LES FRAIS DE NOTAIRES (emoluments et debours) pour toutes réservation, n'attendez plus !!
NEXITY aménage pour vous la 2ème tranche du lotissement 'Le Quartier des Vignes' à VENERQUE à seulement 400m du centre du village et de ses commodités ! Profitez de terrains à bâtir viabilisés en libre choix de constructeurs dans un environnement calme et verdoyant à deux pas de l'école et du supermarché.
Choisissez vite votre parcelle !
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Détails des terrains disponibles
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 61 000 € | 300.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 61 000 € | 300.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 65 000 € | 350.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 71 000 € | 375.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 71 000 € | 380.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 71 000 € | 380.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 74 000 € | 395.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 79 000 € | 410.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 79 000 € | 410.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 79 000 € | 420.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 81 000 € | 455.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 81 000 € | 445.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 82 000 € | 445.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 82 000 € | 435.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 83 000 € | 455.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 90 000 € | 490.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 94 000 € | 520.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 94 000 € | 530.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 94 500 € | 525.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 94 500 € | 525.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 95 500 € | 525.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 97 000 € | 580.00m² | N/A | Non | jardin | - | |
| Terrain | 98 000 € | 565.00m² | N/A | Non | jardin | - |


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelleQuartier Venerque
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 
















