En ce moment, votre logement est déjà équipé !
Du 09/09 au 27/10 : Pack Clé en main OFFERT
CARRE FLORA

Programme neuf à Rouen : Appartements neufs à vendre
1 à 4 pièces - 37m² à 81m²
Proposé par Edouard DenisPlan d'accès à l'agence
7 Rue Blaise Pascal
76000 ROUEN
- GALERIE
- LOCALISATION
AU PIED DU METRO
-
A partir de
152 000€ - ROUEN - 76000
-
De 1 à
4 pièces
De 152 000€ à 256 000€
32 logements disponibles - Disponibilité
2ème trimestre 2021
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à ROUEN
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1) et COACHING DECO GRATUIT (2) jusqu'au 10 octobre 2019
Devenez propriétaire de votre résidence principale pour le prix d'un loyer grâce au dispositif d'accession maîtrisée ! A partir de 375 euros par mois*
Idéalement située à 50m des écoles et commerces, à 100m du métro et à proximité de la future Gare de Rouen Rive Gauche, Carré Flora saura vous séduire par son emplacement de premier choix. Du studio au 4 pièces, les appartements possèdent de larges espaces extérieurs tels que balcon ou terrasse ainsi qu'une place de parking en sous-sol sécurisé.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous ! * Infos et conditions auprès de votre conseiller commercial. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Interphone

Le Groupe Edouard Denis c’est 30 ans d’expérience dans la promotion immobilière. Présent sur l’immobilier résidentiel, l’immobilier de loisirs et l’investissement, le Groupe est en plein essor et se positionne sur le territoire national avec des filiales situées dans toute la France.
Le Groupe Edouard Denis propose des programmes immobiliers de qualité à tous points de vue : qualité de l’emplacement, qualité de l’architecture, implantation sur des marchés locatifs soutenus, et une ambition de toujours suivre les tendances de marché.
Détails des logements disponibles
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 152 000 € | 38.47m² | RDC | Nord | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 162 000 € | 38.83m² | 2 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 201 000 € | 57.74m² | 1 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 204 000 € | 57.74m² | 2 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 221 000 € | 76.08m² | 1 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 248 500 € | 78.67m² | 4 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 237 000 € | 80.42m² | 1 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 242 000 € | 80.42m² | 2 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 246 000 € | 80.42m² | 3 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 154 000 € | 37.13m² | RDC | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 176 000 € | 41.41m² | 2 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 211 000 € | 72.08m² | 5 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 216 500 € | 73.28m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 172 000 € | 39.74m² | 3 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 175 000 € | 39.74m² | 4 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 176 000 € | 39.75m² | 5 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 204 000 € | 46.40m² | 6 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 200 000 € | 58.64m² | 1 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 203 000 € | 58.64m² | 4 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 207 000 € | 59.65m² | 4 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 247 000 € | 71.80m² | 1 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 248 000 € | 71.80m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 251 000 € | 71.80m² | 3 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 252 000 € | 71.89m² | 4 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 253 000 € | 71.80m² | 5 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 256 000 € | 80.83m² | 6 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 227 000 € | 64.67m² | RDC | Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 228 000 € | 67.14m² | RDC | Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 228 500 € | 63.70m² | 1 | Nord-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 229 000 € | 63.70m² | 2 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 229 500 € | 63.70m² | 3 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 230 000 € | 63.70m² | 4 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
ROUEN / 76
de 2 à 4 pièces
ROUEN / 76
de 2 à 4 pièces
ROUEN / 76
Quartier Centre-ville Rive gauche
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 






