ARCHIPEL
Programme neuf à Cherbourg octeville : Maisons/Villas, Appartements neufs à vendre
2 à 4 pièces - 37m² à 90m²
Plan d'accès à l'agence
59 Rue De L'abbaye
50100 CHERBOURG OCTEVILLE

- GALERIE
- LOCALISATION
- VISITE 3D / VIRTUELLE
TRAVAUX EN COURS
-
A partir de
120 600€ - CHERBOURG OCTEVILLE - 50100
-
De 2 à
4 pièces
De 120 600€ à 255 800€
29 logements disponibles - Disponibilité
4ème trimestre 2020
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à CHERBOURG OCTEVILLE
LANCEMENT DES NOUVEAUX APPARTEMENTS
Archipel, votre nouvelle résidence à Cherbourg-Octeville !
Cette charmante commune offre un cadre de vie des plus agréable à ses habitants avec 250 hectares d'espaces verts. TRAVAUX EN COURS
La résidence idéalement située à proximité du centre-ville, offre un accès rapide aux commerces et aux différents services.
Cette résidence neuve, localisée à proximité du quartier Bucaille, vous propose des maisons de 3 et 4 pièces avec jardins privatifs, et des appartements du 2 au 4 pièces avec terrasse ou balcon bénéficiant de belles orientations.
Profitez de la TVA à 5,5 % éligibles sur les maisons et certains appartements pour habiter ou investir à Cherbourg à des conditions exceptionnelles ! Bénéficiez du Prêt à Taux Zéro, et des taux d'intérêt encore bas.
Pour obtenir votre étude de financement personnalisée et gratuite, contactez notre conseiller immobilier pour les meilleurs conseils !
RENSEIGNEZ VOUS VITE !
*voir conditions auprès de votre conseiller Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Caractéristiques
- - Cave
- - Interphone
- - Ascenseur
- - Digicode
Détails des logements disponibles
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 151 500 € | 44.10m² | 3 | Est | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 192 500 € | 61.40m² | 3 | Sud | Oui | terrasse | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison/Villa | 187 500 € | 57.04m² | N/A | Sud | Oui | Non | Télécharger |
| Appartement | 190 900 € | 62.74m² | 2 | Nord | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 194 800 € | 62.74m² | 3 | Nord | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 195 900 € | 67.12m² | 2 | Sud-Est | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 210 500 € | 70.10m² | 4 | Est | Oui | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 228 000 € | 74.42m² | 2 | Nord-Ouest | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 232 000 € | 74.42m² | 3 | Nord-Ouest | Oui | loggia | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 249 900 € | 89.68m² | 1 | Nord-Ouest | Oui | loggia | Télécharger |
| Maison/Villa | 251 500 € | 85.56m² | N/A | Sud | Oui | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 120 600 € | 37.67m² | 3 | Nord | Oui | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 129 000 € | 36.99m² | 3 | Nord-Est | Oui | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 130 200 € | 43.23m² | 1 | Nord-Est | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 132 600 € | 46.26m² | 1 | Nord | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 132 600 € | 43.23m² | 2 | Nord-Est | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 138 600 € | 46.18m² | 1 | Nord-Est | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 141 000 € | 46.26m² | 2 | Nord | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 141 000 € | 43.19m² | 3 | Nord-Est | Oui | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 166 200 € | 53.33m² | 3 | Nord-Est | Oui | terrasse | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 178 600 € | 62.78m² | 2 | Nord-Est | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 179 200 € | 63.10m² | 1 | Sud | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 187 000 € | 63.10m² | 2 | Sud | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 188 800 € | 65.25m² | 1 | Sud | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 192 200 € | 58.70m² | 3 | Sud-Ouest | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 192 400 € | 68.25m² | 1 | Sud-Ouest | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 206 600 € | 65.25m² | 2 | Sud | Oui | loggia | Télécharger |
| Appartement | 210 200 € | 68.25m² | 2 | Sud-Ouest | Oui | loggia | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 255 800 € | 79.02m² | 3 | Sud-Ouest | Oui | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
Contrôlez votre logement et connectez-vous à la résidence à tout moment.
En savoir plus >
CHERBOURG EN COTENTIN / 50
CHERBOURG EN COTENTIN / 50
Quartier Centre-ville
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Investissez dans le programme immobilier neuf ARCHIPEL à Cherbourg octeville. Situé en zone B2, ce programme compte encore 29 lots à vendre, et respecte les dernières normes environnementales RT 2012. Il est éligible aux mesures de défiscalisation immobilière.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 












