Covid-19 Réouverture de nos agences : Découvrez les mesures pour vous accueillir en toute sécurité.
Jusqu’au 26/07, découvrez nos offres pour habiter ou investir dans le neuf !
ESSENTIEL
Programme neuf Ă Bonneuil sur marne : Appartements neufs Ă vendre
1 à 4 pièces - 27m² à 88m²
Plan d'accès à l'agence
Agl P.semard/av J.rostand
94380 BONNEUIL SUR MARNE
- GALERIE
- LOCALISATION
TVA 5,5%
-
A partir de
191 000€ - BONNEUIL SUR MARNE - 94380
-
De 1 Ă
4 pièces
De 189 000€ à 342 000€
33 logements disponibles - Disponibilité
2ème trimestre 2022
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf Ă BONNEUIL SUR MARNE
DECOUVREZ DE NOUVEAUX APPARTEMENTS.
A SEULEMENT 9 min* du métro 8 par le bus 308 et 11 min* de la station du RER A ' SUCY-BONNEUIL ' par les bus 393 et 104.
Découvrez un emplacement unique avec un accès rapide à l'autoroute A86, une situation idéale à proximité de la zone commerciale et des établissements scolaires (crèche, collège, groupe scolaire) dans un rayon de 500 m*.
La résidence à l'architecture contemporaine et élégante, imaginée à proximité d'un espace paysagers, propose de beaux appartements allant du studio au 4 pièces duplex s'ouvrant pour la plupart sur une loggia, un balcon, une belle terrasse plein ciel ou un jardin privatif.
PROFITEZ DE LA TVA 5,5% pour l'achat de votre résidence principale !
Pour toutes informations complémentaires, CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT !
* Données à titre indicatif - sources Mappy
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Digicode
- - Interphone
Détails des logements disponibles
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 210 000€ | 238 860 € | 46.01m² | 5 | Nord-Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 247 000€ | 280 950 € | 55.50m² | 2 | Nord | Non | loggia | Visualiser le logement |
| Appartement | 265 000€ | 301 420 € | 57.36m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 266 000€ | 302 560 € | 58.68m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 281 000€ | 319 620 € | 61.54m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 283 000€ | 321 900 € | 62.18m² | RDC | Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 286 000€ | 325 310 € | 76.51m² | 5 | Ouest | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 290 000€ | 329 860 € | 82.65m² | 1 | Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 291 000€ | 330 990 € | 82.67m² | 2 | Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 295 000€ | 335 540 € | 82.58m² | 1 | Sud-Ouest | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 296 000€ | 336 680 € | 82.56m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 299 000€ | 340 090 € | 87.19m² | 2 | Sud-Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 301 000€ | 342 370 € | 81.74m² | 3 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 320 000€ | 363 980 € | 85.22m² | RDC | Sud-Est | Non | jardin terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 342 000€ | 389 000 € | 88.30m² | 2 | Sud-Est | Non | terrasse balcon | Visualiser le logement |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
(2) Voir mention légale
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 191 000 € | 26.86m² | 4 | Nord-Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 195 000 € | 26.86m² | 5 | Nord | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 189 000€ | 214 980 € | 40.64m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 200 000€ | 227 490 € | 40.99m² | RDC | Nord | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 230 000€ | 261 610 € | 48.39m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 247 000€ | 280 950 € | 55.48m² | 2 | Nord-Est | Non | loggia | Visualiser le logement |
| Appartement | 250 000€ | 284 360 € | 57.73m² | 1 | Nord | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 250 000€ | 284 360 € | 63.02m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 253 000€ | 287 770 € | 57.73m² | 2 | Nord | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 256 000€ | 291 180 € | 57.73m² | 3 | Nord | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 258 000€ | 293 460 € | 60.45m² | 1 | Sud-Ouest | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 264 000€ | 300 280 € | 60.01m² | 3 | Sud-Ouest | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 267 000€ | 303 700 € | 60.91m² | 5 | Sud-Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 277 000€ | 315 070 € | 60.91m² | 4 | Nord-Est | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Appartement | 280 000€ | 318 480 € | 65.82m² | 5 | Sud-Ouest | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 290 000€ | 329 860 € | 65.82m² | 4 | Nord-Ouest | Non | terrasse | Visualiser le logement |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 284 000€ | 323 030 € | 84.55m² | 2 | Sud-Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
| Appartement | 288 000€ | 327 580 € | 84.57m² | 3 | Sud-Est | Non | balcon | Visualiser le logement |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
(2) Voir mention légale


visualisez le plan 3D*
Vous ĂŞtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
BONNEUIL SUR MARNE / 94
de 1 à 4 pièces
CHAMPIGNY SUR MARNE / 94
de 1 à 4 pièces
CHAMPIGNY SUR MARNE / 94
de 2 à 4 pièces
Quartier Bonneuil-sur-Marne
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Investissez dans le programme immobilier neuf ESSENTIEL à Bonneuil sur marne. Situé en zone A, ce programme compte encore 33 lots à vendre, et respecte les dernières normes environnementales RT 2012. Il est éligible aux mesures de défiscalisation immobilière.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 








