PARK SIDE
Programme neuf à Tourcoing : Appartements neufs à vendre
2 à 4 pièces - 38m² à 73m²
Plan d'accès à l'agence
Chs Albert Einstein
59200 TOURCOING

- GALERIE
- LOCALISATION
TVA 5,5%
-
A partir de
98 000€ - TOURCOING - 59200
-
De 2 à
4 pièces
De 98 000€ à 169 000€
29 logements disponibles - Disponibilité
1er trimestre 2022
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à TOURCOING
LES 15 & 16 NOVEMBRE : DEVENEZ PROPRIETAIRE DE VOTRE APPARTEMENT NEUF et bénéficiez des frais de notaire offerts ! Notre résidence s'insère au coeur d'un écoquartier dynamique et le long d'un agréable parc.
Cette adresse vous offrira un excellent cadre de vie qui combine espaces verts, écoles, commerces, entreprises et infrastructures, pour l'épanouissement de tous.
Nous vous proposons des appartements du 2 au 4 pièces, pensés pour votre confort et aux dernières normes environnementales.
Bénéficiez de la TVA 5,5% (sous conditions de ressources, voir avec votre conseiller Nexity) pour devenir propriétaire au meilleur prix.
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Digicode
- - Interphone
Détails des logements disponibles
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 98 000€ | 111 470 € | 38.40m² | 1 | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 114 000€ | 129 670 € | 38.40m² | RDC | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 114 000€ | 129 670 € | 39.85m² | 1 | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 115 000€ | 130 800 € | 41.45m² | 1 | Nord | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 116 000€ | 131 940 € | 39.80m² | 2 | Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 116 000€ | 131 940 € | 38.40m² | 2 | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 116 000€ | 131 940 € | 39.90m² | 1 | Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 116 000€ | 131 940 € | 39.85m² | 2 | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 117 000€ | 133 080 € | 41.45m² | 2 | Nord | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 117 000€ | 133 080 € | 39.85m² | RDC | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 118 000€ | 134 220 € | 41.45m² | 2 | Nord | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 118 000€ | 134 220 € | 41.45m² | 1 | Nord | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 119 000€ | 135 360 € | 45.30m² | 1 | Sud-Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 119 000€ | 135 360 € | 45.30m² | 2 | Sud-Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 121 000€ | 137 630 € | 39.80m² | 3 | Est | Non | Non | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 145 000€ | 164 930 € | 59.30m² | 2 | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 145 000€ | 164 930 € | 59.80m² | 1 | Nord-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 145 000€ | 164 930 € | 59.90m² | 2 | Nord-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 146 000€ | 166 070 € | 59.40m² | 1 | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 147 000€ | 167 200 € | 59.90m² | 3 | Nord-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 147 000€ | 167 200 € | 59.30m² | 3 | Sud-Est | Non | Non | Télécharger |
| Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 164 000€ | 186 540 € | 73.05m² | 2 | Sud-Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 164 000€ | 186 540 € | 73.05m² | 1 | Sud-Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 164 000€ | 186 540 € | 71.20m² | 1 | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 164 000€ | 186 540 € | 71.50m² | 2 | Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 166 000€ | 188 810 € | 73.05m² | RDC | Sud-Ouest | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 166 000€ | 188 810 € | 73.05m² | 2 | Nord-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 166 000€ | 188 810 € | 73.05m² | 1 | Nord-Est | Non | Non | Télécharger |
| Appartement | 169 000€ | 192 230 € | 71.30m² | 3 | Ouest | Non | Non | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
(2) Voir mention légale


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
Contrôlez votre logement et connectez-vous à la résidence à tout moment.
En savoir plus >
Quartier Epidème
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Investissez dans le programme immobilier neuf PARK SIDE à Tourcoing. Situé en zone B1, ce programme compte encore 29 lots à vendre, et respecte les dernières normes environnementales RT 2012. Il est éligible aux mesures de défiscalisation immobilière.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 






