En ce moment, votre logement est déjà équipé !
Du 09/09 au 27/10 : Pack Clé en main OFFERT
I.D.
Programme neuf Ă Reims : Appartements neufs Ă vendre
2 à 4 pièces - 41m² à 90m²
Plan d'accès à l'agence
26 Cr Cour Jb Langlet
51723 REIMS
- GALERIE
- LOCALISATION
VENTE EVENEMENT
-
A partir de
169 800€ - REIMS - 51100
-
De 2 Ă
4 pièces
De 169 800€ à 353 600€
44 logements disponibles - Disponibilité
4ème trimestre 2021
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf Ă REIMS
UNIQUE A REIMS GRAND CENTRE ! Aux portes de la vieille ville, votre nouvelle adresse côtoiera un complexe aqualudique d'envergure, une grande salle de spectacles, des bureaux, des commerces, une résidence étudiante, ...
Tous les appartements, du studio au T5, bénéficient d'un balcon, d'une loggia, d'une terrasse ou d'un jardin privatif. Certains logements vous offrent également une vue imprenable sur Reims et Sa Cathédrale.
Les volumes appréciables sont agencés pour profiter pleinement de la lumière du jour tout en préservant le calme des chambres et l'intimité de chacun.
L'élégante architecture en quinconce évite les vis-à -vis avec le voisinage et libère la vue sur le paysage.
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Digicode
- - Interphone
Détails des logements disponibles
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 169 800 € | 43.60m² | 3 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 169 800 € | 43.50m² | 4 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 170 160 € | 41.00m² | 3 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 170 160 € | 43.40m² | 2 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 170 800 € | 46.00m² | 1 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 170 800 € | 43.50m² | 5 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 171 160 € | 42.20m² | 3 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 171 160 € | 41.10m² | 5 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 173 160 € | 43.40m² | 4 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 173 160 € | 42.20m² | 5 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 179 800 € | 46.60m² | 3 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 180 160 € | 43.40m² | 6 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 180 800 € | 46.60m² | 4 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 180 800 € | 46.50m² | 5 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 185 160 € | 45.40m² | RDJ | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
| Appartement | 188 160 € | 45.40m² | 4 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 189 160 € | 45.40m² | 6 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 189 160 € | 45.40m² | 5 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 192 160 € | 48.10m² | 4 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 194 160 € | 48.10m² | 6 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 196 800 € | 50.20m² | 7 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 234 160 € | 58.90m² | 7 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 234 800 € | 64.40m² | 3 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 236 160 € | 56.30m² | 8 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 237 800 € | 64.40m² | 5 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 240 160 € | 64.40m² | 4 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 241 800 € | 64.10m² | RDJ | Sud | Non | terrasse balcon | Télécharger |
| Appartement | 242 160 € | 64.20m² | 6 | Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 242 800 € | 64.10m² | 5 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 243 800 € | 64.40m² | 6 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 244 160 € | 61.60m² | 8 | Est | Non | terrasse balcon | Télécharger |
| Appartement | 246 160 € | 63.20m² | 7 | Nord-Ouest | Non | terrasse balcon | Télécharger |
| Appartement | 249 160 € | 64.50m² | 7 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 252 160 € | 68.20m² | 4 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 252 160 € | 68.20m² | RDJ | Sud-Est | Non | terrasse balcon | Télécharger |
| Appartement | 252 800 € | 68.90m² | 3 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 253 800 € | 69.00m² | 4 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 253 800 € | 68.90m² | RDJ | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 254 800 € | 68.90m² | 5 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 255 160 € | 68.20m² | 6 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 274 320 € | 70.00m² | 7 | Nord-Est | Non | terrasse balcon | Télécharger |
| Appartement | 341 600 € | 88.10m² | 8 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
| Appartement | 348 320 € | 89.20m² | 8 | Sud-Est | Non | terrasse balcon | Télécharger |
| Appartement | 353 600 € | 89.50m² | 8 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous ĂŞtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
REIMS / 51
de 3 pièces
Quartier Jamin - Jaurès - Cernay - Epinettes
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
A une heure de Paris par le train, vous n'êtes qu'à 10 minutes à pied seulement de la gare via les promenades aménagées.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.
Simulateur Capacité d'emprunt
Simulateur PTZ
Simulateur Pinel
Simulateur Censi-Bouvard
Simulateur LMNP
Simulateur Retraite
Simulateur Capacité d'emprunt 






