Devenez enfin propriétaire dans le neuf.
Frais de notaire offerts* jusqu'au 15 décembre 2019 !
LES IMPERIALES
Programme neuf à Moirans : Appartements neufs à vendre
1 à 4 pièces - 39m² à 89m²
Proposé par Nexity Commercialisation- GALERIE
- LOCALISATION
-
A partir de
115 000€ - MOIRANS - 38430
-
De 1 à
4 pièces
De 115 000€ à 295 000€
36 logements disponibles - Disponibilité
2ème trimestre 2021
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne
Description de ce programme neuf à MOIRANS
Ce programme est réalisé par le promoteur immobilier Gilles Trignat.
'Les Impériales' une résidence d'exception moderne et confortable. 'Les Impériales', résidence constituée de beaux édifices, conçue par Gilles TRIGNAT Résidence, est le reflet d'un mélange d'authenticité et de modernité. Voulue résolument tournée vers l'avenir, cette résidence dédiée à votre confort vous assure un quotidien paisible dans une ambiance de village.
Le bâti est de grande qualité. Il arbore une très belle architecture contemporaine aux lignes simples et épurées, aux volumes avantageux, qui dessine des façades harmonieuses et raffinées.
Les appartements sont tous très bien exposés. Ils déclinent de beaux espaces de vie qui privilégient la lumière et vous assurent un maximum d'ensoleillement. Prolongés par de profondes et spacieuses terrasses conçues pour procurer détente et bien-être, ils vous apporteront sans conteste ce charme ressourçant du confort et du beau.
Cette charmante résidence est située à quelques pas de nombreux commerces et services.
Caractéristiques
- - Ascenseur
Fort de son savoir-faire dans la promotion immobilière et première plateforme de services à l’immobilier, Nexity lance Nexity Commercialisation !
Nexity Commercialisation, c’est une sélection de promoteurs reconnus pour la qualité de leurs programmes résidentiels partout en France afin de vous offrir un plus large choix de biens immobiliers dans le neuf, que ce soit pour y vivre ou pour investir.
Grâce à Nexity Commercialisation, achetez en toute sécurité et bénéficiez :
- De la qualité des programmes sélectionnés
- De l’accompagnement des conseillers Nexity tout au long de votre parcours immobilier, pour le financement et la gestion de votre bien
Détails des logements disponibles
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 115 000 € | 38.96m² | 1 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 125 000 € | 38.96m² | 4 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 125 000 € | 44.51m² | 1 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 125 000 € | 44.59m² | 1 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 129 000 € | 44.60m² | 2 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 129 000 € | 44.13m² | 2 | Nord-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 135 000 € | 44.59m² | 3 | Est | Non | balcon | - |
Appartement | 135 000 € | 44.59m² | 2 | Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 139 000 € | 44.59m² | 4 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 145 000 € | 49.15m² | 3 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 145 000 € | 44.59m² | 4 | Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 145 000 € | 44.59m² | 3 | Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 145 000 € | 49.15m² | 3 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 145 000 € | 49.15m² | 3 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 155 000 € | 49.10m² | 4 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 169 000 € | 61.29m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 169 000 € | 62.13m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 175 000 € | 61.30m² | 2 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 175 000 € | 62.13m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 175 000 € | 61.28m² | 2 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 179 000 € | 62.13m² | 2 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 179 000 € | 62.13m² | 3 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 179 000 € | 62.13m² | 3 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 185 000 € | 67.41m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 185 000 € | 62.13m² | 3 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 185 000 € | 67.41m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 185 000 € | 67.41m² | 1 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 185 000 € | 62.13m² | 4 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 189 000 € | 67.39m² | 2 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 189 000 € | 62.13m² | 4 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 199 000 € | 71.83m² | RDC | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 205 000 € | 67.41m² | 4 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 215 000 € | 67.41m² | 4 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 235 000 € | 67.08m² | 5 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 279 000 € | 83.36m² | 5 | Sud | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 295 000 € | 88.52m² | 3 | Est | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelleQuartier Moirans
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts