Devenez enfin propriétaire dans le neuf.
Frais de notaire offerts* jusqu'au 15 décembre 2019 !
FLEUR DE VILLE

Programme neuf à Les lilas : Appartements neufs à vendre
1 à 4 pièces - 28m² à 82m²
Proposé par Edouard DenisPlan d'accès à l'agence
67 Av Pasteur
93260 LES LILAS
- GALERIE
- LOCALISATION
AU PIED DU METRO
-
A partir de
262 000€ - LES LILAS - 93260
-
De 1 à
4 pièces
De 262 000€ à 693 000€
21 logements disponibles - Disponibilité
1er trimestre 2022
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à LES LILAS
Venez découvrir notre nouvelle résidence aux Lilas idéalement située en plein centre ville et à 500m du métro. Appartements d'exception du studio au 4 pièces ! Prenez contact avec nous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !

Le Groupe Edouard Denis c’est 30 ans d’expérience dans la promotion immobilière. Présent sur l’immobilier résidentiel, l’immobilier de loisirs et l’investissement, le Groupe est en plein essor et se positionne sur le territoire national avec des filiales situées dans toute la France.
Le Groupe Edouard Denis propose des programmes immobiliers de qualité à tous points de vue : qualité de l’emplacement, qualité de l’architecture, implantation sur des marchés locatifs soutenus, et une ambition de toujours suivre les tendances de marché.
Détails des logements disponibles
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 262 000 € | 27.90m² | 1 | Est | Non | Non | Télécharger |
Appartement | 264 000 € | 27.90m² | 2 | Est | Non | Non | Télécharger |
Appartement | 275 000 € | 29.00m² | 1 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 277 000 € | 29.00m² | 2 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 402 000 € | 48.50m² | 1 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 403 000 € | 48.50m² | RDC | Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 404 000 € | 48.50m² | 2 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 406 000 € | 48.50m² | 3 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 511 000 € | 59.70m² | 1 | Nord | Non | terrasse balcon | Télécharger |
Appartement | 513 000 € | 59.70m² | 2 | Nord | Non | terrasse balcon | Télécharger |
Appartement | 577 000 € | 66.60m² | 2 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 579 000 € | 66.60m² | 3 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 585 000 € | 68.10m² | 1 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 587 000 € | 68.10m² | 2 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 589 000 € | 68.10m² | 3 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 590 000 € | 68.10m² | 4 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 599 000 € | 66.60m² | 1 | Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Type | Prix | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 688 000 € | 81.50m² | 1 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 690 000 € | 81.50m² | 2 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 692 000 € | 81.50m² | 3 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 693 000 € | 81.50m² | 4 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
de 2 à 4 pièces

de 2 à 4 pièces

de 2 à 4 pièces
Quartier Bruyères - Chassagnolle
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts