- 0800 10 3000Service et appel gratuits
Programme neuf : Appartements neufs à vendre à NICE
1 à 4 pièces - 29m² à 86m²
Plan d'accès à l'agence
13 Mte Claire Virinque
06100 NICE

- GALERIE
- LOCALISATION
- VISITE 3D / VIRTUELLE
SITUATION IDEALE EN CENTRE VILLE
-
A partir de
158 000€ - NICE 06100
-
De 1 à
4 pièces
De 158 000€ à 590 000€
47 logements disponibles - Disponibilité
1er trimestre 2020
- Plan d'accès à l'agenceVoir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne
Description de ce programme neuf à NICE
OFFRES EXCEPTIONNELLES LIMITÉES jusqu'au 2 Mars!
TRAVAUX EN COURS! Des appartements neufs du studio au 4 pièces dans le quartier niçois de St Barthélemy, à deux pas de la Villa Arson . Cette réalisation est située à 3 km du centre-ville de Nice. Tous les commerces, écoles, services, sports, tramway sont à moins de 5 minutes à pied. D'architecture moderne, cette résidence, propose des appartements idéalement agencés, certains en duplex, avec de belles terrasses et/ou jardin pour tous. Villas sur le toit en dernier étage avec de magnifiques espaces extérieurs. Les stationnements sont en sous-sols et les accès sont sécurisés.
Le quartier niçois de St Barthélemy est situé au nord du centre-ville de Nice. Il abrite de nombreux commerces, des restaurants, tous les services comme le sport, la santé , les banques, les écoles maternelles, primaire, collège, université mais également la Villa Arson, Ecole nationale supérieure d'art et Centre national d'art contemporain. Autre atout : l'arrêt du tramway pour rejoindre le centre est à 5 minutes à pied.
Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
* détails et conditions en bureau de vente
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Digicode
- - Interphone

Contrôlez votre logement et connectez-vous à la résidence à tout moment.
En savoir plus >

Détails des logements disponibles
TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Etage | Simulation | plan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 259 000€ | Appartement | 50.36m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 283 000€ | Appartement | 50.36m² | 3 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 318 000€ | Appartement | 59.85m² | 3 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 322 000€ | Appartement | 59.85m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 328 000€ | Appartement | 59.85m² | 5 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 335 000€ | Appartement | 59.91m² | 6 | PTZPinel | ![]() ![]() |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.83%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Etage | Simulation | plan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 303 000€ | Appartement | 62.86m² | 2 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 318 000€ | Appartement | 60.40m² | 1 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 318 000€ | Appartement | 62.86m² | 3 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 324 000€ | Appartement | 56.61m² | 1 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 328 000€ | Appartement | 60.40m² | 2 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 328 000€ | Appartement | 62.86m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 334 000€ | Appartement | 56.61m² | 3 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 338 000€ | Appartement | 56.61m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 339 000€ | Appartement | 62.60m² | 1 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 343 000€ | Appartement | 60.40m² | 3 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 344 000€ | Appartement | 62.60m² | 2 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 348 000€ | Appartement | 62.60m² | 3 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 348 000€ | Appartement | 60.40m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 358 000€ | Appartement | 62.60m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.83%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Etage | Simulation | plan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 158 000€ | Appartement | 28.67m² | 1 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 160 000€ | Appartement | 28.67m² | 2 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 164 000€ | Appartement | 28.67m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 167 000€ | Appartement | 29.76m² | RDC | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 168 000€ | Appartement | 28.51m² | RDC | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 168 000€ | Appartement | 28.67m² | 5 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 168 000€ | Appartement | 30.06m² | RDC | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 172 000€ | Appartement | 28.51m² | 5 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 174 000€ | Appartement | 29.74m² | 4 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 178 000€ | Appartement | 29.74m² | 5 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 214 000€ | Appartement | 32.55m² | RDC | PTZPinel | ![]() ![]() |
TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Type de bien | Surface | Etage | Simulation | plan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 203 000€ | Appartement | 40.48m² | 2 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 238 000€ | Appartement | 40.48m² | 5 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 240 000€ | Appartement | 41.35m² | 2 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 244 000€ | Appartement | 42.16m² | 2 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 247 000€ | Appartement | 38.92m² | 6 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 269 000€ | Appartement | 43.03m² | 6 | PTZPinel | ![]() ![]() |
- | 279 000€ | Appartement | 45.86m² | 6 | PTZPinel | ![]() ![]() |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.83%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle


nous contacter
Investir en immobilier locatif
NOUVEAU A NICE: des appartements du studio au 4 pièces avec terrasses et stationnement au coeur d'un quartier où tout est accessible à pieds, et à 3 kms du centre ville seulement. Réelle opportunité pour investir!
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.