Devenez enfin propriétaire dans le neuf.
Frais de notaire offerts* jusqu'au 15 décembre 2019 !
LES ALLEES DU PARC
Programme neuf à Vernouillet : Appartements neufs à vendre
2 à 5 pièces - 39m² à 97m²
Plan d'accès à l'agence
23 Bld De L'europe
78540 VERNOUILLET
- GALERIE
- VIDÉO
- LOCALISATION
PROCHE DES TRANSPORTS
-
A partir de
150 000€ - VERNOUILLET - 78540
-
De 2 à
5 pièces
De 150 000€ à 388 000€
42 logements disponibles - Disponibilité
2ème trimestre 2022
- Voir les prix et les plans Demande d'information prendre rdv en ligne Plan d'accès à l'agence
Description de ce programme neuf à VERNOUILLET
Un cadre de vie agréable à seulement 29 km* de Paris ! Découvrez notre nouvelle résidence boulevard de l'Europe, dans le célèbre quartier du Parc !
Une situation idéale, à seulement 400m* du coeur de ville et de ses commerces, ainsi qu'à 1km de l'Etang de Gallardon.
Les familles seront comblées par les différents établissements scolaires implantés à proximité de la résidence. L'école privée ' Notre Dame Les Oiseaux ' se situe à 15 min à pied. L'école primaire ' Louis Pottier ' est à 10 min à pied.
Accès à la gare de Vernouillet-Verneuil à 900m*, vers Paris-Saint-Lazare en 30 min*.
Une résidence IDEALE pour HABITER OU INVESTIR ! DES PRIX TRES ATTRACTIFS !
PROFITEZ du DISPOSITIF PINEL pour votre investissement.
CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT !
(*Source : Mappy)
Caractéristiques
- - Ascenseur
- - Digicode
- - Interphone
Détails des logements disponibles
Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 150 000€ | 170 620 € | 39.69m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 158 000€ | 179 720 € | 40.38m² | RDC | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 159 000€ | 180 850 € | 46.13m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 162 000€ | 184 260 € | 38.97m² | 1 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 163 000€ | 185 400 € | 38.97m² | 1 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 165 000€ | 187 680 € | 38.97m² | 2 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 166 000€ | 188 810 € | 38.97m² | RDC | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 166 000€ | 188 810 € | 38.97m² | 2 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 167 000€ | 189 950 € | 46.35m² | RDC | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 168 000€ | 191 090 € | 38.97m² | 3 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 168 000€ | 191 090 € | 42.90m² | 2 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 169 000€ | 192 230 € | 43.86m² | 1 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 172 000€ | 195 640 € | 43.86m² | 2 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 173 000€ | 196 780 € | 43.90m² | 2 | Nord-Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 173 000€ | 196 780 € | 43.90m² | 1 | Nord-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 175 000€ | 199 050 € | 43.86m² | 3 | Nord | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 183 000€ | 208 150 € | 43.87m² | 1 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 186 000€ | 211 560 € | 43.87m² | 2 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 188 000€ | 213 840 € | 43.87m² | 3 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 224 000€ | 254 790 € | 60.44m² | 2 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 226 000€ | 257 060 € | 60.52m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 227 000€ | 258 200 € | 60.44m² | 1 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 230 000€ | 261 610 € | 60.27m² | RDC | Nord | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 235 000€ | 267 300 € | 59.77m² | RDC | Nord-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 237 000€ | 269 570 € | 62.15m² | 1 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 238 000€ | 270 710 € | 60.44m² | 1 | Sud-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 239 000€ | 271 850 € | 62.41m² | 2 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 243 000€ | 276 400 € | 62.15m² | 2 | Sud-Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 243 000€ | 276 400 € | 65.01m² | 1 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 248 000€ | 282 090 € | 62.15m² | 3 | Est | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 248 000€ | 282 090 € | 60.44m² | 3 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 248 000€ | 282 090 € | 65.01m² | 2 | Sud | Non | balcon | Télécharger |
Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 270 000€ | 307 110 € | 76.72m² | 1 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 277 000€ | 315 070 € | 76.73m² | 2 | Nord-Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 277 000€ | 315 070 € | 78.25m² | RDC | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 285 000€ | 324 170 € | 76.33m² | 3 | Ouest | Non | balcon | Télécharger |
Appartement | 320 000€ | 363 980 € | 73.49m² | 4 | Nord-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 342 000€ | 389 000 € | 81.86m² | 4 | Nord-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 347 000€ | 394 690 € | 84.03m² | 4 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
Type | TVA réduite(2) | Prix TVA 20% | Surface | Etage | Orientation | Cave | Surface exterieure | plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 364 000€ | 414 030 € | 89.79m² | 4 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 371 000€ | 421 990 € | 90.71m² | 4 | Sud-Est | Non | terrasse | Télécharger |
Appartement | 388 000€ | 441 330 € | 97.34m² | 4 | Sud-Ouest | Non | terrasse | Télécharger |
(1) Mensualité donnée à titre indicatif uniquement, calculée à partir du prix du bien (frais d’agence inclus le cas échéant), sur une base de durée de 25 ans, à un taux d’intérêt fixe de 1.55%, et avec un apport personnel de 29% du montant du bien.
(2) Voir mention légale


visualisez le plan 3D*
Vous êtes unique et votre logement aussi !
Accédez directement au plan 3D depuis le détail des logements disponibles ci-dessus. Choisissez un bien qui vous correspond, cliquez sur “Plan 3D” et projetez-vous dans votre futur appartement.
*exemples de revêtements, d’équipements et mobiliers pour illustration sans valeur contractuelle
de 1 à 3 pièces

de 1 à 5 pièces

de 1 à 5 pièces
Quartier Vernouillet
- Points d'intérêt
- Informations d'environnement
- Transports
- écoles
- Commerces
- Autres
- Fiscalité / économie
- Vie du quartier
- Démographie
- Sports et loisirs
- Sorties
- Commerces
- Transports
- éducation
- espaces verts
nous contacter
Investir en immobilier locatif
Investissez dans le programme immobilier neuf LES ALLEES DU PARC à Vernouillet. Situé en zone A, ce programme compte encore 42 lots à vendre, et respecte les dernières normes environnementales RT 2012. Il est éligible aux mesures de défiscalisation immobilière.
Et en plus avec Nexity, bénéficiez de la Garantie Sécurité Locative : un premier locataire dans les 30 jours, sinon votre loyer garanti jusqu'au 6ème mois.