Mon compte
My Nexity
Exclusivement réservé aux clients Nexity Connectez-vous
Solutions Nexity
Gérer
Financer
Vendre
Investir
Louer
Acheter

STUDEA WINSTON

21 RUE DU BALLON
À partir de 526 €/mois

Résidence STUDEA WINSTON

21 RUE DU BALLON - STRASBOURG (67100)
  • Internet : Offert
  • Linge de maison : Oui
  • Service de ménage : Oui
  • Laverie : Oui
  • Intendant : Oui
  • Interphone : Oui
  • ALS : Oui
  • Parking : Oui
résidence étudiants
  • Rappel immédiat
    Contact
  • Demande d'information
  • Etre rappelé
  • Prise de rendez-vous

Détail des appartements
étudiants disponibles

Revenir en haut de page
étage Nbr d'appartements Loyer mensuel TTC & TCC Surface
Du RDC au 6 64 De 474 à 616€ De 18 à 28 m² Voir les 64 T1 disponibles
Type Superficie Disponibilité Loyer mensuel Frais de dossier Dépôt de garantie Consommation énergetique Emission gaz à effet de serre Sélection Réserver
T1 19m² 09-12-2013 474€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 18m² Immédiate 487€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 18m² 01-07-2013 487€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 18m² Immédiate 487€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 10-09-2013 487€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 18m² Immédiate 487€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 08-06-2013 498€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 17-06-2013 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 20m² 20-07-2013 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 30-06-2013 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 30-06-2013 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 31-05-2013 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 20m² Immédiate 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 505€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 30-06-2013 513€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 30-06-2013 513€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 513€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 513€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 513€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 20m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 31-05-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 28-05-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 25-07-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 06-06-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 20m² 02-06-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 19-07-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 29-07-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 30-06-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 10-07-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 17-06-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 31-05-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 20-07-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 31-07-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 31-05-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 19-06-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 30-06-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 31-05-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² 31-05-2013 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 19m² Immédiate 526€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 21m² Immédiate 531€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 21m² Immédiate 531€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 21m² 24-06-2013 531€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 21m² 31-05-2013 531€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 21m² Immédiate 531€ ttc 400€ ttc 310€ ttc E : 290 C Réserver
T1 22m² 01-06-2013 600€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² 31-05-2013 605€ ttc 400€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² Immédiate 605€ ttc 400€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² 31-07-2013 605€ ttc 400€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² 31-08-2013 605€ ttc 400€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² 01-06-2013 605€ ttc 400€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² Immédiate 605€ ttc 400€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² 31-05-2013 605€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 25m² 01-08-2013 605€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T1 28m² 15-06-2013 616€ ttc 400€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
Du 1 au 6 7 De 671 à 785€ De 28 à 36 m² Voir les 7 T2 disponibles
Type Superficie Disponibilité Loyer mensuel Frais de dossier Dépôt de garantie Consommation énergetique Emission gaz à effet de serre Sélection Réserver
T2 29m² 31-05-2013 671€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T2 29m² 30-06-2013 708€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T2 28m² 06-06-2013 708€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T2 28m² 17-06-2013 708€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T2 30m² 10-06-2013 712€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T2 36m² 19-07-2013 780€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
T2 30m² 14-07-2013 785€ ttc 450€ ttc 390€ ttc E : 290 C Réserver
Contact
Rappel immédiat
être rappelé
Demande d'information
Prise de rendez-vous

Description
du bien

Revenir en haut de page
Au sud de Strasbourg : Cette résidence est proche des Facultés (Lettres, Droit, Sciences Humaines) et du pôle universitaire hospitalier. Pour vos loisirs, le complexe cinématographique et la salle de sport sont situés à proximité.
  • Internet : Offert
  • Linge de maison : Oui
  • Service de ménage : Oui
  • Laverie : Oui
  • Intendant : Oui
  • Interphone : Oui
  • ALS : Oui
  • Parking : Oui
  • Local deux roues : Oui
  • Salle de réunion : Oui

Pièces obligatoires à fournir Voir la liste
Contact
Rappel immédiat
être rappelé
Demande d'information
Prise de rendez-vous

Galerie
Photos

Revenir en haut de page
Contact
Rappel immédiat
être rappelé
Demande d'information
Prise de rendez-vous

Detail du
Quartier

Revenir en haut de page
Réinitialiser la vue Strasbourg (67100) - Neudorf - Schluthfeld - Port du Rhin - Musau
Sports & loisirs
Sorties, vie nocturne
Commerces & shopping
Transports
Éducation
Espaces verts
Contact
Rappel immédiat
être rappelé
Demande d'information
Prise de rendez-vous

Diagnostic de
performances énergétiques

Revenir en haut de page

Consommations énergétiques

Logement économe
<50 A
51 à 90 B
91 à 150 C
151 à 230 D
231 à 330 E
290
331 à 450 F
> 450 G
Logement énergivore
Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement Indice de mesure : kWhEP/m2.an

emissions de gaz à effet de serre

Faible émission de GES
<5 A
6 à 10 B
11 à 20 C
17
21 à 35 D
36 à 55 E
56 à 80 F
> 80 G
Forte émission de GES
Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement Indice de mesure : kgeqCO2/m2.an

Contact
Rappel immédiat
être rappelé
Demande d'information
Prise de rendez-vous

Les plus
Nexity

Revenir en haut de page