Programme immobilier neuf VALENCE (26000)
LA ROSE DES VENTS- Surface : de 275.00m² à 365.00m²
- Livraison : 2eme trimestre 2012
- Disponibilité : 21 logements
-
Rappel immédiat
- Demande d'information
- Etre rappelé
- Prise de rendez-vous
- Coordonnées de l'agence
-
Favoris
Ce bien a bien été ajouté à votre sélection Voir ma sélection
Cet espace vous permettra de réaliser et suivre votre projet immobilier
- Recevez une alerte lorsqu'un bien répond à vos critères
- Créer-vous une sélection de biens favoris
- Conservez vos simulations financières
- Suivez vos projets de déménagement, de budget grâce à nos outils
Vous accédez à votre espace personnel sur notre site mais aussi sur notre application I phone, i pad et android, les données de votre espace perso seront synchronisées !
-
Partager
- Imprimer
Détail des lots
disponibles
Revenir en haut de page
| Lots disponibles | Terrain |
| Prix | Surface | €/m² | ||
|---|---|---|---|---|
| Terrain (21) | À partir de 58 500€ |
De 275.00 à 365.00 m² |
De 173 à 225 €/m² |
| Prix | Type de bien | Surface | Orientation | étage | Simulation | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 500 € | Terrain | 275.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 58 500 € | Terrain | 275.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 58 500 € | Terrain | 275.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 59 000 € | Terrain | 288.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 59 000 € | Terrain | 288.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 59 000 € | Terrain | 288.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 59 000 € | Terrain | 288.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 59 000 € | Terrain | 288.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 59 000 € | Terrain | 288.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 59 000 € | Terrain | 288.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 62 000 € | Terrain | 332.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 63 000 € | Terrain | 364.00m² | N/A | Financer Investir | ||
| 82 000 € | Terrain | 365.00m² | N/A | Financer Investir |
Description
du bien
Revenir en haut de page
Ici vous aurez tout... pour vous construire un bel avenir !!!!
- Surface : de 275.00m² à 365.00m²
- Livraison : 2eme trimestre 2012
- Disponibilité : 21 logements
Galerie
Photos
Revenir en haut de page
Detail du
Quartier
Revenir en haut de page
Les plus
Nexity
Revenir en haut de page
-
Calculez votre
pouvoir d'achat
immobilier Utilisez notre outil gratuit pour calculer votre pouvoir d'achat immobilier -
Bénéficier
du PTZ+ Un simulateur gratuit et instantané pour calculer le montant de votre PTZ+ -
Retrouvez l'offre
sur votre mobile Iphone, Ipad, site mobile... toute notre offre immobilière sur votre mobile -
Acheter avec
Nexity Offres et services exclusifs : choisir Nexity pour votre achat immobilier



Partager par mail
Facebook
Twitter
